| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | 4038 | CARLOS LARCO | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 7 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 8 | 4035 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 9 | 598 | RODRIGO ACHA | 7 | 7 | 14\DNF | 28 |
| 10 | 4042 | JULIO NEWELL | 9 | 14\DNF | 9 | 32 |
| 11 | 4039 | DANIELA DIAZ | 11 | 14\DNF | 14\DNF | 39 |
| 12 | 4049 | CARLOS DE TRAZEGNIES (SR) | 12 | 14\DNF | 14\DNF | 40 |
| 13 | 812 | JUAN JOSE RODRIGUEZ | 13 | 14\DNF | 14\DNF | 41 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
14 Dic, '10, 12:33
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | GONZALO BARCLAY | 30 | (5) | 1 | (23\DNS) | (6) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | (5) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | (5) | 1 | 4 | 3 | (5) |
| 3 | 9 | DIEGO CEBREROS | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | (23\DNS) | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | (23\DNS) | (23\DNS) | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | (5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | (6) | (9) |
| 5 | 19 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 74 | 12 | 6 | (23\DNS) | 7 | 7 | 6 | 4 | (23\OCS) | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | (23\OCS) | 2 | 1 |
| 6 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 105 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | (12) | 10 | (23\DNS) | (23\DNS) | 11 |
| 7 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 112 | 7 | 5 | (23\DNS) | 8 | (23\DNF) | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | (11) | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 8 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 113 | (10) | 7 | 6 | (23\DNF) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | (11) | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 9 | 77 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 116 | (23\DNS) | (23\DNS) | (23\DNS) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 10 | 20 | RAMON CHIARELLA | 149 | 11 | 10 | (23\DNF) | 10 | (23\DNF) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | (23\DNF) | 11 | 12 |
| 11 | 1 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 173 | 1 | (23\DNF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 12 | 917 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 174 | 18 | 11 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 23\OCS | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 |
| 13 | 598 | CARLOS LARCO | 188 | 14 | 8 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 11 | 13 | 23\DNS | 9 | 23\DNF | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 81 | JENNY HOYLE | 225 | 13 | 15 | (23\DNS) | 11 | (23\DNS) | 14 | 13 | 15 | 15 | (23\DNS) | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 15 | 426 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 279 | 9 | 16 | 7 | (23\DNF) | (23\DNS) | 13 | (23\DNF) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNF | 23\DNS | 13 | 14 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 16 | 2 | ASHLEY MANNINNG | 294 | 15 | 18 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 13 | 12 | 14 | 15 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 17 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 301 | 17 | 13 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 23\DNF | 14 | 13 | 14 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 18 | 11 | JULIO NEWELLS | 311 | (23\DNS) | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 10 | 12 | 13 |
| 19 | 17 | DANIELA DIAZ | 315 | 16 | 17 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 15 | 23\DNS | 14 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 20 | 89 | PALOMA CEBREROS | 321 | 8 | 14 | (23\DNS) | (23\DNF) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 21 | 221 | JACKIE LOCKET | 330 | (23\DNS) | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 15 | 16 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 22 | 33 | ANDRES CANO | 334 | (23\DNF) | 12 | (23\DNS) | (23\DNF) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| INFORM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| RUMBO | -- | -- | -- | -- | -- | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 330º |
| VIENTO PROM. | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5N | 15N | 14N | 17N | 17N | 15N | 15N | 10.5N | 13.9N | 10.9N | 11N | 10N | 7.6N |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
(FASE1) - COCO BARREDA (FASE2) - JUVENAL YUPANQUI (FASE2)
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
26 Oct, '10, 11:31
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | S# | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | GONZALO BARCLAY | 12 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 19 | 2 | 1 | 3 | (5) | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 19 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | (18\OCS) | 2 | 1 |
| 4 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | (9) |
| 5 | 77 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 44 | 7 | 7 | 8 | 7 | (13) | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 9 | DIEGO CEBREROS | 47 | (18\DNS) | 18\DNS | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 47 | (11) | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 8 | 598 | CARLOS LARCO | 50 | 9 | (18\DNF) | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 54 | 5 | 6 | (11) | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | 20 | RAMON CHIARELLA | 63 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | (18\DNF) | 11 | 12 |
| 11 | 917 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 65 | 10 | 9 | (18\OCS) | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 |
| 12 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 70 | 6 | 4 | 9 | 12 | 10 | (18\DNS) | 18\DNS | 11 |
| 13 | 81 | JENNY HOYLE | 96 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | (18\DNS) | 18\DNS | 18\DNS |
| 14 | 11 | JULIO NEWELLS | 107 | (18\DNS) | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 10 | 12 | 13 |
| 15 | 2 | ASLEY MANNING | 108 | 13 | 12 | 14 | 15 | (18\DNS) | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS |
| 16 | 426 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 117 | (18\DNF) | 18\DNS | 13 | 14 | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS |
| 17 | 221 | JACKIE LOCKET | 121 | (18\DNS) | 18\DNS | 15 | 16 | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS |
| INFORM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| RUMBO | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 330º |
| VIENTO PROM. | 15N | 15N | 10.5N | 13.9N | 10.9N | 11N | 10N | 7.6N |
PROTESTO PENDIENTE :
REGATA Nº 8: VELA 917 vs. VELA 598
R.C.Chair: COCO BARREDA - JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
25 Oct, '10, 10:21
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 12 | 1 | (21\DNF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (21\DNS) |
| 2 | 9 | DIEGO CEBREROS | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | (21\DNS) | 3 | (6) | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 28 | GONZALO BARCLAY | 21 | 5 | 1 | (21\DNS) | (6) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 21 | 2 | (4) | 3 | 3 | 2 | (5) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | (5) | (5) | 5 | 4 |
| 6 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 48 | 6 | (9) | 5 | 5 | 5 | 7 | (8) | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 19 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 51 | 12 | 6 | (21\DNS) | 7 | 7 | 6 | 4 | (21\OCS) | 4 | 5 |
| 8 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 59 | (10) | 7 | 6 | (21\DNF) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 65 | 7 | 5 | (21\DNS) | 8 | (21\DNF) | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 |
| 10 | 77 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 80 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | 20 | RAMON CHIARELLA | 86 | 11 | 10 | (21\DNF) | 10 | (21\DNF) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | 917 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 107 | 18 | 11 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 13 | 81 | JENNY HOYLE | 117 | 13 | 15 | (21\DNS) | 11 | (21\DNS) | 14 | 13 | 15 | 15 | 21\DNS |
| 14 | 426 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 129 | 9 | 16 | 7 | (21\DNF) | (21\DNS) | 13 | 21\DNF | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 15 | 598 | CARLOS LARCO | 130 | 14 | 8 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 11 | 13 | 21\DNS |
| 16 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 134 | 17 | 13 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 21\DNF | 14 | 13 | 14 | 21\DNS |
| 17 | 17 | DANIELLA DIAZ | 146 | 16 | 17 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 15 | 21\DNS | 14 | 21\DNS | 21\DNS |
| 18 | 89 | PALOMA CEBREROS | 148 | 8 | 14 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 19 | 33 | ANDRES CANO | 159 | (21\DNF) | 12 | (21\DNS) | 21\DNF | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 20 | 2 | ASHLEY MANNINNG | 159 | 15 | 18 | (21\DNS) | (21\DNF) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| INFORM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| RUMBO | -- | -- | -- | -- | -- | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º |
| VIENTO PROM. | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5N | 15N | 14N | 17N | 17N |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
27 Sep, '10, 10:24
St. Pete Scorer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 14 | (5) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | DIEGO CEBREROS | 18 | 2 | (5) | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 17 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | (7) |
| 4 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 27 | 1 | (10) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 77 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 40 | 3 | 4 | 7 | (8) | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 43 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | (8) |
| 7 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 63 | (15) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 8 | 20 | RAMON CHIARELLA | 64 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | (19\OCS) | 7 | 9 |
| 9 | 598 | CARLOS LARCO | 67 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | (11) | 11 | 10 |
| 10 | 89 | PALOMA CEBREROS | 78 | 8 | 12 | (13) | 6 | 7 | 12 | 8 | 13 | 12 |
| 11 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 86 | 10 | 9 | 9 | (19\DNS) | 12 | 11 | 19\OCS | 10 | 6 |
| 12 | 33 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 93 | 14 | 15 | (19\DNF) | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 19\DNF |
| 13 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 101 | 13 | 13 | (19\OCS) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 14 | 1217 | ALBERTO BEDOYA | 106 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | (15) | 15 | 13 |
| 15 | 426 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 108 | 11 | 11 | 12 | 15 | (19\DNS) | 19\DNS | 7 | 14 | 19\DNS |
| 16 | 81 | JENNY HOYLE | 120 | 16 | (19\DNS) | 19\DNS | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 |
| 17 | 212 | CESAR BERGHUSEN | 129 | 17 | 16 | 14 | (19\DNF) | 16 | 16 | 14 | 17 | 19\DNS |
| 18 | 221 | JACKY LOCKET | 143 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 16 | 17 | 19\DNF | 16 | 18 | 19\DNS |
| INFORM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| RUMBO | 240º | 210º | 210º | 350º | 350º | 210º | 210º | 210º | 210º |
| VIENTO | 8N | 8N | 10N | 7N | 10N | 11N | 10N | 13N | 16N |
PROTESTOS PENDIENTES:
REGATA Nº5: VELA 216 vs. VELA 33
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
7 Sep, '10, 16:37
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (4) | 2 | (20\DNF) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 20 | (4) | 2 | 1 | 2 | (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 34 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | (20\DNS) | 1 | 5 | (20\DNS) |
| 4 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 39 | 2 | 4 | 2 | (6) | (6) | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 49 | 8 | 7 | 5 | (10) | (10) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3/RDG | 4 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 51 | (15) | 5 | 6 | (9) | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 77 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 52 | 5 | 6 | (8) | 4 | 5 | 6 | (7) | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 2161 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 74 | 11 | 9 | (20\DNF) | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | (20\DNS) | 8 |
| 9 | 20 | RAMON CHIARELLA | 82 | (14) | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | (20\DNS) | 11 | 8 | 7 |
| 10 | 89 | PALOMA CEBREROS | 103 | 6 | 12 | 11 | 5 | 9 | 10 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 426 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 124 | 7 | 10 | 9 | 11 | 19 | 11 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 8 | 9 | 20\DNS |
| 12 | 81 | JENNY HOYLE | 125 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | (20\DNS) | (20\DNS) | 14 | 12 | 11 |
| 13 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 136 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 13 | 20\DNF | 9 |
| 14 | 17 | DANIELLA DIAZ | 146 | 10 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 12 | 11 | 20\DNS |
| 15 | U22 | CHRISTIAN NEUHAUS | 160 | 9 | 14 | 10 | 16 | 17 | 14 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS |
| 16 | 212 | CESAR BERGHUSEN | 173 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 15 | 20\DNS | 20\DNS |
| 17 | 2 | ASHLEY MANNINNG | 176 | (20\DNF) | 18 | 17 | 15 | 13 | 17 | (20\DNF) | 20\DNS | 20\DNS | 16 | 20\DNS | 20\DNS |
| 18 | 11 | JULIO NEWELLS | 181 | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 18 | (20\DNF) | (20\DNS) | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS |
| 19 | 221 | JACKIE LOCKET | 194 | 18 | (20\DNF) | 18 | 18 | (20\OCS) | 20\DNF | 20\DNF | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS |
| INFORM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| RUMBO | 210º | 210º | 210º | 350º | 350º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º |
| VIENTO | 10N | 13.1N | 13.5N | 6.5N | 6N | 10N | 17N | 16N | 20N | 17.6N | 17.6N | 19N |
PROTESTOS:
REGATA Nº11= PEDIDO DE REPARACION RDG 3PTOS VELA 22
REGATA Nº 5 = VELA 77 PEDIDO DE REPARACION
R.C.Chair: JORGE BARREDA
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
31 Jul, '10, 16:51
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 9 | DIEGO CEBREROS | (11) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 212 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | (15\DNF) | 14 |
| 5 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 6 | (7) | 5 | 6 | 7 | 28 |
| 6 | 20 | RAMON CHIARELLA | (7) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 29 |
| 7 | 12 | RODRIGO ARCA | 5 | 7 | 6 | (8) | 8 | 8 | 34 |
| 8 | 38 | PALOMA CEBREROS | 6 | 8 | 8 | 9 | (11) | 10 | 41 |
| 9 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 7 | 5 | 4 | 46 |
| 10 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 8 | 10 | 10 | (12) | 10 | 9 | 47 |
| 11 | 91 | DANIELLA DIAZ | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | (15\DNF) | 52 |
| 12 | U2 | CRISTHIAN NEWHAUS | 10 | 11 | 11 | (13) | 13 | 11 | 56 |
| 13 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 15\DNF | 9 | 5 | 59 |
| 14 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 10 | 12 | 15\DNF | 67 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
17 May, '10, 12:29
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 277 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 186 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | 598 | CARLOS LARCO | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | 20 | RAMON CHIARELLA | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | 12 | RODRIGO ARCA | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 7 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 8 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 9 | 33 | JORGE TWEDDLE | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 10 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 11 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 12 | 15 | 10 | 37 |
| 12 | 38 | PALOMA CEBREROS | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 13 | 91 | DANIELLA DIAZ | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 14 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 15 | 3 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 18\DNF | 10 | 18\DNF | 46 |
| 16 | SN | JULIO NEWELLS | 16 | 17 | 15 | 48 |
| 17 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 15 | 16 | 18\DNF | 49 |
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
|
VIENTO |
9.5 |
8.5 |
9.2 |
|
RUMBO |
200º |
200º |
200º |
PROTESTOS:
|
REGATA Nº 1 |
VELA 426 |
vs |
VELA 22 |
|
REGATA Nº 2 |
VELA 426 |
vs |
VELA 22 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
14 Abr, '10, 14:37
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNFISH
CAMPEONATO MES DE LA VELA 2010
6,7 MARZO
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 12 | RODRIGO ARCA | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 |
| 4 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 9 | 9 | 9 | 31 |
| 5 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 11 | 8 | 5 | 7 | 31 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 6 | 11 | 7 | 8 | 32 |
| 7 | 24 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 8 | 38 | PALOMA CEBREROS | 7 | 6 | 6 | 14 | 33 |
| 9 | 20 | RAMON CHIARELLA | 23\DSQ | 2 | 4 | 5 | 34 |
| 10 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 5 | 23\OCS | 3 | 3 | 34 |
| 11 | 471 | LUIS RIZO PATRON | 18 | 5 | 12 | 12 | 47 |
| 12 | 33 | JORGE TWEDDLE | 10 | 7 | 23\OCS | 10 | 50 |
| 13 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 23\OCS | 13 | 11 | 6 | 53 |
| 14 | 9 | DANIELA DIAZ | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 |
| 15 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 13 | 16 | 15 | 16 | 60 |
| 16 | 61 | MARIA TERESA SALAZAR | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |
| 17 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 8 | 12 | 23\DNF | 23\DNS | 66 |
| 18 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 12 | 14 | 23\OCS | 18 | 67 |
| 19 | 2 | ASLEY MANNING | 17 | 20 | 16 | 19 | 72 |
