| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 9 | DIEGO CEBREROS | (11) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 212 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | (15\DNF) | 14 |
| 5 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 6 | (7) | 5 | 6 | 7 | 28 |
| 6 | 20 | RAMON CHIARELLA | (7) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 29 |
| 7 | 12 | RODRIGO ARCA | 5 | 7 | 6 | (8) | 8 | 8 | 34 |
| 8 | 38 | PALOMA CEBREROS | 6 | 8 | 8 | 9 | (11) | 10 | 41 |
| 9 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 7 | 5 | 4 | 46 |
| 10 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 8 | 10 | 10 | (12) | 10 | 9 | 47 |
| 11 | 91 | DANIELLA DIAZ | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | (15\DNF) | 52 |
| 12 | U2 | CRISTHIAN NEWHAUS | 10 | 11 | 11 | (13) | 13 | 11 | 56 |
| 13 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 15\DNF | 9 | 5 | 59 |
| 14 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | (15\DNS) | 15\DNS | 15\DNS | 10 | 12 | 15\DNF | 67 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
17 May, '10, 12:29
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 277 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 186 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | 598 | CARLOS LARCO | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | 20 | RAMON CHIARELLA | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | 12 | RODRIGO ARCA | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 7 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 8 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 9 | 33 | JORGE TWEDDLE | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 10 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 11 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 12 | 15 | 10 | 37 |
| 12 | 38 | PALOMA CEBREROS | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 13 | 91 | DANIELLA DIAZ | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 14 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 15 | 3 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 18\DNF | 10 | 18\DNF | 46 |
| 16 | SN | JULIO NEWELLS | 16 | 17 | 15 | 48 |
| 17 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 15 | 16 | 18\DNF | 49 |
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
|
VIENTO |
9.5 |
8.5 |
9.2 |
|
RUMBO |
200º |
200º |
200º |
PROTESTOS:
|
REGATA Nº 1 |
VELA 426 |
vs |
VELA 22 |
|
REGATA Nº 2 |
VELA 426 |
vs |
VELA 22 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
14 Abr, '10, 14:37
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNFISH
CAMPEONATO MES DE LA VELA 2010
6,7 MARZO
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 12 | RODRIGO ARCA | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 |
| 4 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 9 | 9 | 9 | 31 |
| 5 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 11 | 8 | 5 | 7 | 31 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 6 | 11 | 7 | 8 | 32 |
| 7 | 24 | MARIA GRACIA CEBRECOS | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 8 | 38 | PALOMA CEBREROS | 7 | 6 | 6 | 14 | 33 |
| 9 | 20 | RAMON CHIARELLA | 23\DSQ | 2 | 4 | 5 | 34 |
| 10 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 5 | 23\OCS | 3 | 3 | 34 |
| 11 | 471 | LUIS RIZO PATRON | 18 | 5 | 12 | 12 | 47 |
| 12 | 33 | JORGE TWEDDLE | 10 | 7 | 23\OCS | 10 | 50 |
| 13 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 23\OCS | 13 | 11 | 6 | 53 |
| 14 | 9 | DANIELA DIAZ | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 |
| 15 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 13 | 16 | 15 | 16 | 60 |
| 16 | 61 | MARIA TERESA SALAZAR | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |
| 17 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 8 | 12 | 23\DNF | 23\DNS | 66 |
| 18 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 12 | 14 | 23\OCS | 18 | 67 |
| 19 | 2 | ASLEY MANNING | 17 | 20 | 16 | 19 | 72 |
| 20 | U2 | CRISTHIAN NEUHAUS | 16 | 18 | 17 | 23\DNS | 74 |
| 21 | 4 | JULIO NEWELLS | 20 | 19 | 18 | 17 | 74 |
| 22 | 221 | JACKIE LOCKET | 19 | 21 | 19 | 23\DNS | 82 |
PROTESTOS
|
REGATA Nº 1 |
VELA 211 |
vs |
VELA 20 |
DSQ VELA 20 |
|
REGATA Nº 4 |
VELA 216 |
vs |
VELA 665 |
DESESTIMADO |
|
REGATA Nº 1 |
VELA 211 |
vs |
VELA 20 |
Reapertura al Protesto |
DESESTIMADO |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
7 Mar, '10, 16:22
St. Pete Scorer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JORGE TWEDDLE | 1 | 1 | 2 | (9) | 3 | 7 |
| 2 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 2 | 2 | (3) | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 12 | RODRIGO ARCA | 3 | 3 | (4) | 2 | 1 | 9 |
| 4 | 38 | RODRIGO ACHA | (13\DNF) | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 5 | 5 | 3 | (6) | 17 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | (6) | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 5 | (9) | 7 | 6 | 7 | 25 |
| 8 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 8 | 6 | 8 | 8 | (13\DNS) | 30 |
| 9 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | (13\OCS) | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 |
| 10 | 61 | JULIO NEWELLS | (10) | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 11 | 1217 | ALBERTO BEDOYA SR. | 7 | (13\DNF) | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 46 |
| 12 | 17 | ALBERTO BEDOYA JR. | 9 | (13\DNS) | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 48 |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
2 Mar, '10, 17:28
St. Pete Scorer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 2 | 2 | (5) | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | 12 | RODRIGO ARCA | 3 | 1 | 1 | 3 | (8) | 5 | 13 |
| 3 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 4 | (5) | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | 5 | JORGE TWEDDLE | 1 | 4 | 3 | (6) | 3 | 3 | 14 |
| 5 | 38 | PALOMA CEBREROS | 5 | 3 | (12\OCS) | 1 | 6 | 6 | 21 |
| 6 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 6 | 6 | (12\OCS) | 7 | 7 | 4 | 30 |
| 7 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | (12\DNF) | 31 |
| 8 | 9 | DANIELA DIAZ | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 4 | 5 | 7 | 40 |
| 9 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 7 | 8 | 6 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 45 |
| 10 | 221 | CESAR BERGIUSEN | 10 | 9 | 8 | (12\DNF) | 9 | 12\DNF | 48 |
| 11 | 77 | OSCAR URBINA | 9 | 10 | 7 | (12\DNF) | 12\DNF | 12\DNF | 50 |
PROTESTOS PENDIENTES:
|
REGATA Nº 2 |
VELA 38 |
vs |
VELA 12 |
DESESTIMADO |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
22 Feb, '10, 10:17
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 1217 | ALBERTO BEDOYA SR. | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 38 | PALOMA CEBREROS | 6 | 1 | 7 |
| 4 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 2 | 7 | 9 |
| 6 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 9 | DANIELA DIAZ | 7 | 6 | 13 |
| 8 | 12 | RODRIGO ARCA | 11\DNF | 3 | 14 |
| 9 | 17 | ALBERTO BEDOYA JR. | 8 | 9 | 17 |
| 10 | 77 | OSCAR URBINA | 9 | 10 | 19 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
22 Feb, '10, 10:24
St. Pete Scorer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNFISH
TRAVESIA
EN PAREJAS CRL – HERRADURA
DOM
14 DE FEBRERO DEL 2010
MATIAS JOCHAMOWITZ / JOAQUIN NEWHAUS
JUAN CARLOS SUAREZ /
VALERIA SUAREZ
RODRIGO ARCA / RODRIGO ACHA
CARLOS GOMEZ SÁNCHEZ /
ANA MARIA SCHROTH
ENRIQUE SAN ROMAN /
FERNANDA SAN ROMAN
JULIO NEWELLS /
ALEJANDRO NEWELLS (DNS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 14 | 2 | (5) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (21\DSQ) | 1 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 16 | (3) | 2 | 1 | 2 | (4) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | DIEGO CEBREROS | 20 | 1 | 3 | (4) | 3 | 3 | 1 | (8) | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 30 | DANIELA ZIMMERMANN | 21 | (8) | 1 | 2 | 5 | 2 | (6) | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 34 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 39 | 5 | 4 | (6) | 6 | 5 | (7) | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 54 | (14) | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | (12) | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 59 | 4 | (11) | 7 | 11 | (12) | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 65 | 9 | 9 | (13) | 10 | 10 | 4 | (11) | 11 | 5 | 7 |
| 9 | 33 | JORGE TWEDDLE | 70 | 7 | 10 | 5 | (12) | 11 | (12) | 7 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | 7 | GUILLERMO ARCE | 86 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS |
| 11 | 89 | CLIVE KELLEMBERGER | 94 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS |
| 12 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 106 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\OCS | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 13 | 12 | RODRIGO ARCA | 119 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 6 | 12 | 7 | 10 |
| 14 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 126 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 13 | 13 | 21\DNF | 21\DNS | 13 | 12 | 12 |
| 15 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 130 | 10 | 12 | 11 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 13 | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 16 | 4 | PALOMA CEBREROS | 135 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 10 | 10 | 10 | 21\DNF |
| 17 | U22 | CRISTHIAN NEUHAUS | 139 | 12 | 14 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 14 | 15 | 21\DNF | 21\DNS |
| 18 | 2 | JULIO NEWELL | 139 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 19 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 142 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 7 | 9 | 21\DNF | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 20 | 3 | ALONSO ALEGRE | 143 | 13 | 13 | 12 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
Protestos Resueltos:
| Regata Nº 9 | vela 719 | vs. | vela 29 | DSQ vela 29 |
| Regata Nº 7 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
| Regata Nº 8 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
| Regata Nº 10 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
8 Feb, '10, 09:57
St. Pete Scorer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail # | Skipper | 1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 1 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | 2 |
| 3 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 3 | 3 |
| 4 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 4 | 4 |
| 5 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 5 | 5 |
| 6 | 12 | RODRIGO ARCA | 6 | 6 |
| 7 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 7 | 7 |
| 8 | 5 | JORGE TWEDDLE | 8 | 8 |
| 9 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 9 | 9 |
| 10 | 471 | LUIS RIZO PATRON | 10 | 10 |
| 11 | 110 | ALONSO ALEGRE | 11 | 11 |
| 12 | 211 | JOAQUIN NEUHAUS | 12 | 12 |
| 13 | U2 | CRISTHIAN NEUHAUS | 13 | 13 |
| 14 | CRL1 | CESAR BERHAUSEN | 14 | 14 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
17 Ene, '10, 14:33
St. Pete Scorer