| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1(Fase1) | 2(Fase1) | 3(Fase1) | 4(Fase1) | 5(Fase1) | 6(Fase1) | 7(Fase1) | 8(Fase1) | 9(Fase2) | 10(Fase2) | 11(Fase2) | 12(Fase2) | 13(Fase2) | 14(Fase2) | 15(Fase2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (4) | 2 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 39 | 5 | 1 | 3 | (23\DNS) | (23\DNS) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | 20 | RAMON CHIARELLA | 59 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | (9) | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | (8) | 5 |
| 4 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 67 | 8 | 5 | (23\DNF) | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | (10) | 6 |
| 5 | 12 | RODRIGO ARCA | 73 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 23\DNS | 23\DNS | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 106 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 | (23\DNS) | (23\DNS) | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 7 | 598 | CARLOS LARCO | 116 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 5 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 3 | 10 |
| 8 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 146 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 9 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 148 | 3 | 4 | 5 | (23\DNS) | (23\DNS) | 10 | 1 | 8 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 1 | 1 |
| 10 | 4 | PALOMA CEBREROS | 150 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 10 | 23\DNS | 15 | 14 | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| 11 | 81 | JENNY HOYLE | 168 | 14 | 14 | 12 | (23\DNS) | 12 | 13 | 15 | 13 | (23\DNS) | 23\DNS | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| 12 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 175 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | 277 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 177 | 2 | 6 | 1 | (23\DNS) | (23\DNS) | 1 | 2 | 4 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 14 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 178 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 15 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 181 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 16 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 206 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 |
| 17 | 5 | JORGE TWEDDLE | 234 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 5 | 7 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 7 | 8 |
| 18 | 21 | JULIO NEWELL | 243 | 15 | 15 | 14 | (23\DNS) | 13 | 16 | 16 | 16 | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 19 | 61 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 245 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 20 | 221 | MARIA FE ALVAREZ | 245 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 21 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 266 | 13 | 12 | 11 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 22 | 13 | GEORGE SAMARDZICH | 272 | (23\DNS) | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 9 | 10 | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
Protestos presentados:
| Regata Nº 3 | vela 25 | vs. | vela 4 | Desestimado |
| Regata Nº 4 | vela 2112 | vs. | vela 77 | Desestimado |
Pedido de consideración : Vela Nº29
- Aceptado
Pedido de reconsideracion : Vela Nº40 - Aceptado
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
21 Dic, '09, 12:15
St. Pete Scorer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail # | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | 20 | RAMON CHIARELLA | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 26 |
| 6 | 4 | PALOMA CEBREROS | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 35 |
| 7 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 |
| 8 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 16\DNS | 16\DNS | 4 | 4 | 7 | 47 |
| 9 | 598 | CARLOS LARCO | 4 | 5 | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 57 |
| 10 | 5 | JORGE TWEDDLE | 5 | 7 | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 60 |
| 11 | 13 | GEORGE SAMARDZICH | 9 | 10 | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 67 |
| 12 | CRL5 | JULIO NEWELL | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 80T |
| 12 | 40 | JENNY HOYLE | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 80T |
| 12 | 29 | RODRIGO ARCA | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 80T |
| 12 | 77 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS | 80T |
Protestos presentados:
REGATA Nº 3: Vela 25 vs. Vela 4
REGATA Nº 4: Vela 2112 vs. Vela 77
Pedido de consideración : Vela Nº 29
* Al
ser la fase 1 y 2 un solo campeonato, no se considera a los timoneles
que han cambiado sus velas o equipos y se les asigna el resultado de DNS”
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
8 Dic, '09, 12:45
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | S# | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 19 | 2 | 6 | 1 | (17\DNS) | (17\DNS) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | DIEGO CEBREROS | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | (4) | 4 | (17\DSQ) |
| 3 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 23 | 5 | 1 | 3 | (17\DNS) | (17\DNS) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 44 | (8) | 5 | (17\DNF) | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 20 | RAMON CHIARELLA | 45 | 4 | (7) | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | (9) | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 48 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | (17\DNS) | (17\DNS) | 17\DNS |
| 7 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 57 | (11) | (9) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 |
| 8 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 66 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | (12) | (11) | 6 | 6 | 10 | 7 |
| 9 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 67 | 3 | 4 | 5 | (17\DNS) | (17\DNS) | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 17\DNF |
| 10 | 598 | CARLOS LARCO | 69 | 7 | (11) | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | (12) | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 86 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 | (17\DNS) | (17\DNS) | 17\DNS |
| 12 | 12 | RODRIGO ARCA | 96 | (17\DNS) | (17\DNS) | 17\DNS | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 13 | 81 | JENNY HOYLE | 98 | 12 | 12 | 11 | (17\DNS) | 11 | 13 | (15) | 13 | 11 | 6 | 9 |
| 14 | 61 | MATIAS JOCHAMOVITZ | 112 | (17\DNS) | (17\DNS) | 17\DNS | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 15 | 4 | PALOMA CEBREROS | 123 | (17\DNS) | (17\DNS) | 17\DNS | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17\DNS | 11 |
| 16 | 21 | JULIO NEWELL | 132 | 13 | 13 | 12 | (17\DNS) | 12 | 16 | 16 | 16 | (17\DNS) | 17\DNS | 17\DNS |
R.C.Chair: JUVENAL
YUPANQUI-CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
20 Sep, '09, 17:51
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (3) | 3 | 1 |
| 2 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 25 | (6) | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 277 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 35 | 2 | 6 | 1 | (19\DNS) | 19\DNS | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 35 | 8 | 5 | (19\DNF) | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 5 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 36 | 5 | 1 | 3 | (19\DNS) | 19\DNS | 2 | 4 | 2 |
| 6 | 20 | RAMON CHIARELLA | 40 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | (9) |
| 7 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 50 | 3 | 4 | 5 | (19\DNS) | 19\DNS | 10 | 1 | 8 |
| 8 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 52 | (11) | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 54 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | (12) | 11 | 6 |
| 10 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 57 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | (12) | 10 |
| 11 | 598 | CARLOS LARCO | 59 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | (12) |
| 12 | 12 | RODRIGO ARCA | 88 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 |
| 13 | 81 | JENNY HOYLE | 93 | 14 | 14 | 12 | (19\DNS) | 12 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | 61 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 99 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 |
| 15 | 221 | MARIA FE ALVAREZ | 99 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS |
| 16 | 21 | JULIO NEWELL | 105 | 15 | 15 | 14 | (19\DNS) | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 4 | PALOMA CEBREROS | 110 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 10 | 19\DNS | 15 | 14 | 14 |
| 18 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 112 | 13 | 12 | 11 | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
7 Sep, '09, 15:17
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 10 | (2) | (13\DNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 17 | 1 | 2 | (3) | 2 | (13\OCS) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | (13\DNF) | (4) |
| 4 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 36 | 4 | 4 | (5) | 5 | 3 | 4 | 5 | (13\DNS) | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 20 | RAMON CHIARELLA | 41 | 5 | (6) | (6) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 12 | RODRIGO ARCA | 52 | 6 | 5 | (7) | (7) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 7 | 598 | CARLOS LARCO | 63 | 7 | 3 | 4 | 6 | (13\DNF) | (13\DNS) | 7 | 4 | 6 | 13\DNS | 13\DNS |
| 8 | 81 | JENNY HOYLE | 71 | 9 | (13\DNS) | (13\DNS) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 97 | (13\DNF) | (13\DNS) | 13\DNS | 13\DNF | 13\DNF | 13\DNF | 9 | 7 | 13\DNS | 8 | 8 |
| 10 | 19 | ALBERTO BEDOYA JR. | 98 | 8 | (13\DNS) | (13\DNS) | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 5 | 7 |
| 11 | 0 | MATIAS JOCHAMOWICZ | 104 | 10 | (13\DNS) | (13\DNF) | 9 | 13\DNF | 7 | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 13\DNS |
| 12 | 221 | MARIA FE ALVAREZ | 104 | (13\DNF) | (13\DNS) | 13\DNS | 10 | 13\DNS | 13\DNS | 10 | 13\DNF | 13\DNF | 9 | 10 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI - CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
28 Jul, '09, 16:24
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | S# | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DANIELLA ZIMMERMANN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | C | STEFANNY ZIMMERMANN | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | B | ALEXANDRA MANDRIOTTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | D | PALOMA CEBREROS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
R.C.Chair: JIMMY BAYONA
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
1 Jun, '09, 11:02
St. Pete Scorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 20 | RAMON CHIARELLA | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | 9 | DIEGO CEBREROS | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 12 | RODRIGO ARCA | 6 | 3 | 6 | 5 | 20 |
| 6 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 3 | 7 | 5 | 8 | 23 |
| 7 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 |
| 8 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
| 9 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 9 | 11\DNF | 9 | 9 | 38 |
| 10 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 11\DNF | 9 | 11\DNF | 11\DNS | 42 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
4 May, '09, 09:46
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 12 | RODRIGO ARCA | 2 | 2 | 2 | 7\DNF | 13 |
| 3 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 7\DNS | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 7\DNS | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 5 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 4 | 7\DNF | 5 | 4 | 20 |
| 6 | 598 | CARLOS LARCO | 3 | 7\DNS | 7\DNS | 7\DNS | 24 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 Abr, '09, 17:03
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | GULLERMO CAPPELLETI | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 812 | STEFANO CAPPELLETI | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | 9 | DIEGO CEBREROS | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 5 | 4 | GUILLERMO ZAVALA | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 5 | 7 | 8 | 6 | 26 |
| 7 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 12\DNS | 9 | 6 | 8 | 35 |
| 8 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 9 | 12\DNF | 10 | 9 | 40 |
| 9 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 12\DNS | 10 | 11 | 10 | 43 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
23 Mar, '09, 10:37
St. Pete Scorer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 7 | GUILLERMO ARCE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 9 | DIEGO CEBREROS | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | 21 | GUIDO BORASINO | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 6 | 598 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 7 | 123 | RODRIGO ACHA | 10 | 6 | 9 | 25 |
| 8 | 19 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 23\OCS | 5 | 29 |
| 9 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 8 | 13 | 11 | 32 |
| 10 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 11 | 8 | 13 | 32 |
| 11 | 20 | RAMON CHIARELLA | 13 | 10 | 10 | 33 |
| 12 | 4 | GUILLERMO ZAVALA | 9 | 11 | 15 | 35 |
| 13 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 18 | 16 | 7 | 41 |
| 14 | 812 | STEFANO CAPPELLETI | 16 | 14 | 12 | 42 |
| 15 | 471 | LUIS RIZO PATRON | 14 | 9 | 23\DNS | 46 |
| 16 | 5 | JORGE TWEDDLE | 15 | 17 | 14 | 46 |
| 17 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 17 | 12 | 18 | 47 |
| 18 | 110 | ALONSO ALEGRE | 12 | 18 | 19 | 49 |
| 19 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 21 | 15 | 16 | 52 |
| 20 | 17 | ALBERTO BEDOYA JR. | 19 | 19 | 17 | 55 |
| 21 | 81 | MARIA FE ALVAREZ | 20 | 20 | 23\DNS | 63 |
| 22 | 1 | GUILLERMO MAURA | 22 | 23\DNS | 23\DNS | 68 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
22 Feb, '09, 16:46
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JORGE TWEDDLE | 1 | (3) | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | (3) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 5 | 5 | (6) | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | 8 | 4 | 1 | 4 | (9\DNS) | 17 |
| 5 | 1217 | ALEBERTO BEDOYA (SR) | 2 | 2 | (9\DNF) | 9\DNS | 9\DNS | 22 |
| 6 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 4 | 7 | 5 | (9\DNS) | 9\DNS | 25 |
| 7 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 6 | 6 | 4 | (9\DNF) | 9\DNS | 25 |
| 8 | 110 | ALONSO ALEGRE | 7 | 8 | (9\DNS) | 9\DNS | 9\DNS | 33 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
16 Feb, '09, 14:49
St. Pete Scorer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GUILLERMO ARCE | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | JORGE TWEDDLE | 2 | (3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 5 | (7) | 7 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | 12 | RODRIGO ARCA | 6 | 8 | 4 | (12\DNF) | 5 | 3 | 26 |
| 5 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | (8) | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 6 | 9 | DIEGO CEBREROS | 1 | 2 | 3 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 30 |
| 7 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 3 | 5 | 5 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 37 |
| 8 | 3 | ESTUARDO DESMAISON | 7 | 9 | 6 | 5 | (12\DNF) | 12\DNF | 39 |
| 9 | 17 | ALBERTO BEDOYA JR | 9 | (12\DNF) | 12\DNS | 12\DNF | 6 | 6 | 45 |
| 10 | 25 | MARIA PAZ REVOREDO | (12\DNS) | 4 | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 52 |
| 11 | 110 | ALONSO ALEGRE | (12\DNS) | 10 | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 58 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
9 Feb, '09, 11:31
St. Pete Scorer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail # | Skipper | 1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | STEFANO Y DANIELLA CAPPELLETI | 1 | 1 |
| 2 | 7 | GUILLERMO Y MACARENA ARCE | 2 | 2 |
| 3 | 1217 | ALBERTO BEDOYA SR - ADRIAN BEDOYA | 3 | 3 |
| 4 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES-ALONSO COLLANTE | 4 | 4 |
| 5 | 21 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ ANA MARIA SCHROT | 5 | 5 |
| 6 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SR.- RODRIGO GOMEZ SANCHEZ | 6 | 6 |
| 7 | 17 | ALBERTO BEDOYA JR. MARCELO ECHEVARRIA | 7 | 7 |
| 8 | CRL7 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES- IGNACIO ARENAS | 8 | 8 |
| 9 | 91 | GUIDO BORASINO SR - FERNANDO GARCIA | 9 | 9 |
| 10 | CRL6 | JUAN MANUEL CUADROS - MAURICIO VASALLO | 10 | 10 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
2 Feb, '09, 10:10
St. Pete Scorer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIEGO CEBREROS | 1 | 2 | (5) | 1 | 3 | 7 |
| 2 | SN | GUILLERMO ZAVALA | (5) | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | 21 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 2 | (6) | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 12 | RODRIGO ARCA | 6 | 1 | 3 | 3 | (10\DNF) | 13 |
| 5 | 5 | JORGE TWEDDLE | (4) | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 3 | 5 | 6 | (7) | 7 | 21 |
| 7 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | (10\DNS) | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| 8 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | (10\DNS) | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 9 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | (10\DNS) | 10\DNF | 10\DNF | 10\DNS | 10\DNS | 40 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
2 Feb, '09, 10:04
St. Pete Scorer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | ALEX ZIMMERMANN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | 234 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | 12 | RODRIGO ARCA | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 7 | 25 | ALONSO ALEGRE | 5 | 10\DNS | 6 | 21 |
| 8 | 4 | CARLOS CABRERA | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 9 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 8 | 10\DNS | 8 | 26 |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
20 Ene, '09, 10:00
St. Pete Scorer
