SUNFISH
CAMPEONATO NACIONAL 2008 FASE 1 - FASE 2
11,12,18,19 OCT PARACAS-9,15,16 NOV LA PUNTA
Pl S# Skipper Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 13 1 3 1 1 1 1 1 (20\DNS) (20\DNS) 1 2 1
2 19 ALEX ZIMMERMANN 17 2 1 (4) 3 (5) 2 2 1 1 2 1 2
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI 33 3 2 5 (7) (9) 4 3 3 2 4 4 3
4 224 STEFANO CAPPELLETI 47 (20\DNS) (20\DNS) 3 5 4 5 5 5 3 5 3 9
5 7 GUILLERMO ARCE 57 6 6 7 2 3 7 9 (20\DNS) (20\DNS) 7 6 4
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ 60 5 4 6 (8) 8 6 6 (20\DNF) 7 6 7 5
7 9 DIEGO CEBREROS 72 (20\DNS) (20\DNS) 2 6 2 3 4 20\DNS 20\DNS 3 5 7
8 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 74 8 8 (10) 9 (11) 10 8 4 5 8 8 6
9 12 RODRIGO ARCA 75 4 7 9 (10) 6 9 (10) 8 6 9 9 8
10 22 ESTUARDO DESMAISON 83 7 5 8 (11) (12) 8 7 9 8 10 10 11
11 20 RAFAELA CHIARELLA 102 9 11 (20\DNS) 4 7 14 11 7 13 14 12 (20\DNS)
12 81 JENNY HOYLE 112 11 9 11 13 10 11 13 10 11 13 (14) (20\DNS)
13 1 MATEO BLONDET 144 10 12 13 14 13 12 (20\DNS) (20\DNF) 10 20\DNS 20\DNS 20\DNS
14 5 JORGE TWEDDLE 147 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 6 9 11 11 10
15 91 DIEGO CASTRO 154 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 12 14 13 12 11 12 20\DNS 20\DNS 20\DNS
16 25 MARIA PAZ REVOREDO 166 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 2 4 20\DNS 20\DNS 20\DNS
17 221 ERNESTO FLECHELLE 169 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 12 14 15 15 13
18 SN JACK BARRON 174 12 10 12 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS
19 4 CARLOS CABRERA 177 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 12 13 12

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
17 Nov, '08, 09:19
St. Pete Scorer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO NACIONAL FASE 2
9,15,16 NOVIEMBRE 2008
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 19 ALEX ZIMMERMANN 1 1 (2) 1 2 5
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI 3 2 (4) 4 3 12
3 224 STEFANO CAPPELLETI 5 3 5 3 (9) 16
4 277 ALEXANDER ZIMMERMANN (19\DNS) 19\DNS 1 2 1 23
5 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 4 5 (8) 8 6 23
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ (19\DNF) 7 6 7 5 25
7 12 RODRIGO ARCA 8 6 (9) 9 8 31
8 9 DIEGO CEBREROS (19\DNS) 19\DNS 3 5 7 34
9 7 GUILLERMO ARCE (19\DNS) 19\DNS 7 6 4 36
10 5 JORGE TWEDDLE 6 9 (11) 11 10 36
11 22 ESTUARDO DESMAISON 9 8 10 10 (11) 37
12 25 MARIA PAZ REVOREDO 2 4 (19\DNS) 19\DNS 19\DNS 44
13 40 RAFAELA CHIARELLA 7 13 14 12 (19\DNS) 46
14 81 JENNY HOYLE 10 11 13 14 (19\DNS) 48
15 221 ERNESTO FLECHELLE 12 14 (15) 15 13 54
16 4 CARLOS CABRERA (19\DNS) 19\DNS 12 13 12 56
17 91 DIEGO CASTRO 11 12 (19\DNS) 19\DNS 19\DNS 61
18 1 MATEO BLONDET (19\DNF) 10 19\DNS 19\DNS 19\DNS 67

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
16 Nov, '08, 10:30
St. Pete Scorer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO NUEVA ERA - NACIONAL FASE 1
11,12,18,19 OCTUBRE - PARACAS
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 7 T
1 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 1 (3) 1 1 1 1 1 6
2 29 ALEX ZIMMERMANN 2 1 4 3 (5) 2 2 14
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI 3 2 5 7 (9) 4 3 24
4 7 GUILLERMO ARCE 6 6 7 2 3 7 (9) 31
5 9 DIEGO CEBREROS (16\DNS) 16\DNS 2 6 2 3 4 33
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ 5 4 6 (8) 8 6 6 35
7 224 STEFANO CAPPELLETI (16\DNS) 16\DNS 3 5 4 5 5 38
8 12 RODRIGO ARCA 4 7 9 (10) 6 9 10 45
9 22 ESTUARDO DESMAISON 7 5 8 11 (12) 8 7 46
10 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 8 8 10 9 (11) 10 8 53
11 20 RAFAELA CHIARELLA 9 11 (16\DNS) 4 7 14 11 56
12 81 JENNY HOYLE 11 9 11 (13) 10 11 13 65
13 21 MATEO BLONDET 10 12 13 14 13 12 (16\DNS) 74
14 SN JACK BARRON 12 10 12 (16\DNS) 16\DNS 16\DNS 16\DNS 82
15 91 DIEGO CASTRO (16\DNS) 16\DNS 16\DNS 12 14 13 12 83


R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
20 Oct, '08, 08:30
St. Pete Scorer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNFISH
CAMPEONATO RAMON CHIARELLA ORTIGOSA 2008
26,27,28 JULIO - PARACAS
Pl Sail Skipper Tot 1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 DIEGO CEBREROS 11 (3) 1 2 1 3 2 1 1
2 277 ALEX ZIMMERMANN 13 2 2 1 2 2 1 (3) 3
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI 19 (4) 3 3 3 1 3 4 2
4 224 STEFANO CAPPELLETI 28 1 6 6 4 (7) 4 2 5
5 216 JUAN CARLOS SUAREZ 37 5 (8) 5 5 5 5 5 7
6 22 ESTUARDO DESMAISON 39 7 4 7 6 4 (8) 7 4
7 110 ALONSO ALEGRE 48 10 5 4 (12) 8 9 6 6
8 20 RAMON CHIARELLA 50 6 7 8 7 6 7 (9) 9
9 25 MARIA PAZ REVOREDO 57 9 9 (17\DNF) 8 9 6 8 8
10 61 CHIARA SVAGELJ 75 8 11 (17\DNF) 10 13 11 11 11
11 4 CARLOS CABRERA 75 11 10 (17\DNF) 11 10 13 10 10
12 81 JENNY HOYLE 87 12 (17\OCS) 10 14 12 10 12 17\OCS
13 221 ERNESTO FLECHELLE 90 (14) 13 11 13 14 14 13 12
14 1 GUILLERMO MAURA 104 13 (17\DNS) 17\DNS 9 17\DNS 17\DNS 14 17\DNS
15 SN JACK BARRON 106 (17\DNS) 12 9 17\DNS 17\DNS 17\DNS 17\DNS 17\DNS
16 40 STEFANY ZIMMERMANN 108 (17\DNS) 17\DNS 17\DNS 17\DNS 11 12 17\DNS 17\DNS

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
4 Ago, '08, 08:36
St. Pete Scorer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPEONATO AVCSP-SUNFISH
30 MAYO: 01 JUNIO
Preliminares
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI (3) 1 1 1 2 2 7
2 277 ALEX ZIMMERMANN 2 (6) 2 2 1 1 8
3 224 STEFANO CAPPELLETI 4 4 4 4 (5) 5 21
4 227 RAUL RACHITOFF (7) 5 3 6 4 4 22
5 7 GUILLERMO ARCE 1 3 6 7 9 (12) 26
6 22 ESTUARDO DESMAISON 8 (11) 8 5 3 3 27
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ 6 (7) 7 3 7 6 29
8 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ (12) 2 9 11 6 9 37
9 12 RODRIGO ARCA 5 (14) 5 10 10 8 38
10 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 9 9 (11) 9 8 7 42
11 20 RAMON CHIARELLA 11 (18\OCS) 10 8 11 10 50
12 81 JENNY HOYLE (15) 8 12 12 12 11 55
13 221 LIESEL SCHULER 14 10 13 13 13 (18\DNS) 63
14 91 DIEGO CASTRO 16 15 14 14 14 (18\DNS) 73
15 598 CARLOS LARCO 10 12 (18\DNS) 18\DNS 18\DNS 18\DNS 76
16 3 DIEGO CEBREROS 13 13 (18\DNS) 18\DNS 18\DNS 18\DNS 80
17 4 CARLOS CABRERA 17 16 (18\DNS) 18\DNS 18\DNS 18\DNS 87

PROTESTOS PENDIENTE: VELA 20 vs. VELA 665

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
1 Jun, '08, 16:18
St. Pete Scorer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO PRESIDENTE CRL
19, 20 DE ABRIL DEL 2008
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 T
1 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 1 2 2 1 6
2 5 JORGE TWEDDLE 2 1 1 2 6
3 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 3 3 3 3 12
4 4 CARLOS CABRERA 6\DNS 6\DNS 4 4 20
5 9 MATEO 4 6\DNS 6\DNS 6\DNS 22

R.C.Chair: JIMMY BAYONA
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
21 Abr, '08, 09:30
St. Pete Scorer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO CLUB REGATAS LIMA
5 Y 6 DE ABRIL DEL 2008
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 19 ALEX ZIMMERMANN 1 1 (2) 2 2 1 7
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI 2 2 1 (3) 1 3 9
3 224 STEFANO CAPPELLETI 3 3 6 (8) 6 2 20
4 3 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES 4 5 (8) 5 3 4 21
5 22 ESTUARDO DESMAISON 6 4 3 (12) 12 8 33
6 7 GUILLERMO ARCE (13) 13 7 1 5 9 35
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ 5 6 4 (13) 10 10 35
8 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 10 9 5 4 9 (18\DNF) 37
9 227 RAUL RACHITOFF 7 12 (18\DNS) 11 4 5 39
10 12 RODRIGO ARCA 8 8 (9) 9 8 6 39
11 598 CARLOS LARCO 9 7 (18\DNS) 10 11 7 44
12 5 JORGE TWEDDLE 11 10 (18\DNS) 7 7 12 47
13 31 LARISSA RACHITOFF 14 14 (18\DNS) 6 13 11 58
14 20 RAMON CHIARELLA 12 11 10 (18\DNS) 18\DNS 18\DNS 69
15 91 DIEGO CASTRO (18\DNS) 16 11 18\DNS 18\DNS 18\DNS 81
16 4 CARLOS CABRERA (18\DNS) 15 12 18\DNS 18\DNS 18\DNS 81
17 25 MARIA PAZ REVOREDO (18\DNF) 18\DNS 18\DNS 18\DNS 18\DNS 18\DNS 90

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 Abr, '08, 15:50
St. Pete Scorer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO COPA HUESO 2008
01 MARZO 2008

Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI (1) 1 1 1 1 4
2 21 DIEGO CEBREROS 2 2 2 4 (9\DNF) 10
3 12 JEAN PAUL DE TRAZEGNIE (5) 3 4 3 2 12
4 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 (5) 3 5 3 14
5 40 RODRIGO ACHA (7) 4 5 2 5 16
6 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 4 (6) 6 6 4 20
7 20 RAMON CHIARELLA 6 7 7 (9\DNF) 9\DNS 29
8 1217 ALBERTO BEDOYA (9\DNF) 9\DNS 9\DNS 9\DNS 9\DNS 36

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
1 Mar, '08, 16:10
St. Pete Scorer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRL-SUNFISH
CAMPEONATO MES DE LA VELA SUNFISH 2008
23,24 FEBRERO DEL 2008
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI 1 (2) 2 1 2 6
2 7 GUILLERMO ARCE 2 1 (8) 2 4 9
3 19 ALEX ZIMMERMANN (4) 3 3 3 1 10
4 20 RAMON CHIARELLA (7) 4 1 4 6 15
5 224 STEFANO CAPPELLETI 3 (11) 5 6 3 17
6 5 JORGE TWEDDLE 6 6 7 10 (11) 29
7 227 RAUL RACHITOFF 8 7 6 (20\OCS) 8 29
8 25 ANDRES CANO 5 (20\DSQ) 12 5 10 32
9 1217 ALBERTO BEDOYA 11 9 10 (13) 5 35
10 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 14 10 4 11 (20\DSQ) 39
11 12 RODRIGO ARCA (9) 5 20\DGM 8 7 40
12 216 JUAN CARLOS SUAREZ 12 (13) 13 9 13 47
13 61 CHIARA SVAGELJ 15 8 9 (17) 16 48
14 22 ESTUARDO DESMAISON (16) 16 14 7 12 49
15 598 CARLOS LARCO 13 14 15 12 (17) 54
16 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ (20\DNS) 15 11 14 15 55
17 221 LIESEL SCHULER (17) 17 17 16 9 59
18 21 DIEGO CEBREROS 10 12 18 (20\DNS) 20\DNS 60
19 81 JENNY HOYLE (18) 18 16 15 14 63

R.C.Chair: JIMMY BAYONA
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
3 Mar, '08, 11:11
St. Pete Scorer

PROTESTOS RESUELTOS: 
VELA 1217 vs. VELA 25,   regata nš 2 = DSQ VELA 25
VELA 12     vs. VELA 665, regata nš 3 =
DESESTIMADO
VELA 665   vs. VELA 12,   regata nš 3 =
DGM VELA 12
VELA 20     vs. VELA 8,     regata nš 5 =
DSQ VELA 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO EL PISCO ES PERUANO 2008
17 DE FEBRERO
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 19 ALEX ZIMMERMANN (1) 1 1 1 1 4
2 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 2 3 3 (4) 3 11
3 5 JORGE TWEDDLE 4 (5) 2 2 4 12
4 1217 ALBERTO BEDOYA (7) 4 4 3 2 13
5 227 RAUL RACHITOFF 3 2 (7) 7 5 17
6 12 RODRIGO ARCA 5 6 6 5 (9\DNF) 22
7 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 6 (8) 5 6 6 23
8 22 ESTUARDO DESMAISON (9\OCS) 7 8 9\DNS 9\DNS 33

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
17 Feb, '08, 16:50
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO COMISION SUNFISH 2008
26 Y 27 DE ENERO
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI (1) 1 1 1 1 1 5
2 3 DIEGO CEBREROS 4 6 2 2 2 (11\DNF) 16
3 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 (4) 3 4 4 4 18
4 5 JORGE TWEDDLE 2 7 (11\DNS) 3 5 3 20
5 216 JUAN CARLOS SUAREZ 8 2 6 (11\OCS) 3 2 21
6 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 5 9 7 (11\OCS) 6 5 32
7 1217 ALBERTO BEDOYA 7 3 4 (11\DNS) 11\DNF 11\DNS 36
8 471 LUIS RIZO PATRON 6 8 5 (11\DNS) 11\DNS 11\DNS 41
9 12 RODRIGO ARCA 9 5 8 (11\DNS) 11\DNS 11\DNS 44
10 4 CARLOS CABRERA 10 (11\DNF) 11\DNS 11\DNS 11\DNS 11\DNS 54

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
27 Ene, '08, 15:21
St. Pete Scorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNFISH
TRAVESIA EN PAREJAS "CRL-HERRADURA"
20 ENERO DEL 2008
Pl Sail Skippers 1 Tot
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI & DANIELA CAPPELLETI 1 1
2 1217 ALBERTO BEDOYA & ADRIAN BEDOYA 2 2
3 216 JUAN CARLOS SUAREZ & GABRIEL SUAREZ 3 3
4 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ & ANA MARIA STHEROTH 4 4
5 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ & RODRIGO GOMEZ SANCHEZ 5 5
6 12 RODRIGO ARCA & DIEGO DE LA TORRE 6 6
7 227 RAUL RACHITOFF & ROSANA MARIA RACHITOFF 7 7
8 81 ALFREDO RODRIGUEZ & FRANCISCO RODRIGUEZ 11\DNF 11T
9 17 ALBERTO BEDOYA JR. & JUAN MANUEL CUADROS 11\DNF 11T
10 471 LUIS RIZO PATRON & ANDREA RIZO PATRON 11\DNF 11T

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
20 Ene, '08, 15:37
St. Pete Scorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO YACHT CLUB ANCON 2008
13,14 ENERO 2008
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 277 ALEX ZIMMERMANN (1) 1 1 1 1 1 5
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI (2) 2 2 2 2 2 10
3 22 ESTUARDO DESMAISON (5) 3 3 4 3 3 16
4 224 STEFANO CAPPELLETI 3 (6) 6 3 5 4 21
5 216 JUAN CARLOS SUAREZ 7 4 4 5 (10) 6 26
6 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 6 (10) 7 7 4 5 29
7 598 CARLOS LARCO 8 5 5 6 6 (12) 30
8 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 10 (16\DNF) 10 8 7 8 43
9 20 RAMON CHIARELLA 9 8 (16\DNF) 10 9 7 43
10 25 MARIA PAZ REVOREDO 12 9 8 (16\DNF) 8 9 46
11 12 RODRIGO ARCA (11) 11 9 9 11 10 50
12 227 RAUL RACHITOFF 4 7 (16\DNF) 16\DNS 16\DNS 16\DNS 59
13 81 JENNY HOYLE 14 12 12 (16\DNS) 13 11 62
14 4 CARLOS CABRERA 13 13 13 (16\DNS) 12 13 64
15 SN MARCELO RUFFA 15 14 11 (16\DNS) 16\DNS 16\DNS 72

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
13 Ene, '08, 15:42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAVESIA 
CRL CHORRILLOS-HERRADURA 208
6 ENERO 2008

Pl Sail Skipper 1 T
1 277 ALEX ZIMMERMANN 1 1
2 812 STEFANO CAPPELLETI 2 2
3 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 3
4 227 RAUL RACHITOFF 4 4
5 25 MARIA PAZ REVOREDO 5 5
6 12 RODRIGO ARCA 6 6
7 1217 ALBERTO BEDOYA 7 7
8 216 JUAN CARLOS SUAREZ 8 8
9 5 JORGE TWEDDLE 9 9
10 19 GUILLERMO ZAVALA 10 10
11 81 JENNY HOYLE 11 11
12 4 CARLOS CABRERA 12 12
13 28 RAUL LEON 13 13
14 S/N MARCELO RUFFA 14 14
15 11 GUILLERMO MAURA 15\DNF 15

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 Ene, '08, 14:49
St. Pete Scorer