CAMPEONATO CLASURA 2007-SUNFISH
8,9 DICIEMBRE 2007
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 T
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI 1 2 1 1 5
2 812 STEFANO CAPPELLETI 2 4 3 2 11
3 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 5 2 5 15
4 216 RODRIGO ACHA 4 6 4 3 17
5 12 RODRIGO ARCA 5 7 5 4 21
6 227 RAUL RACHITOFF 9 3 6 6 24
7 5 JORGE TWEDDLE 6 1 8 11\DNS 26
8 3 ESTUARDO DESMAISON 7 8 7 7 29
9 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 8 9 11\OCS 8 36
10 189 ERNESTO FLECHELLE 10 10 11\DNS 11\DNS 42

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
11 Dic, '07, 09:01
St. Pete Scorer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO SUNFISH - 2007

GENERAL
CAMPEONATO NACIONAL FASE I Y FASE II-SUNFISH
6,7,8 DE OCT. Y 10,11 DE NOV. DEL 2007
Pl Sail Skipper Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 19 ALEX ZIMMERMANN 11 1 1 1 1 1 (3) 1 1 (2) 2 1 1
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI 23 2 2 3 2 3 2 2 (5) 3 (4) 2 2
3 224 STEFANO CAPPELLETI 30 (22\DNS) (22\DNS) 2 3 2 1 3 3 5 3 4 4
4 216 JUAN CARLOS SUAREZ 47 6 5 4 4 4 4 4 (7) (8) 5 5 6
5 22 ESTUARDO DESMAISON 54 4 3 (7) 7 6 (8) 7 6 4 6 6 5
6 31(227) RAUL RACHITOFF 58 3 4 6 (22\DNF) 5 5 6 8 (9) 7 7 7
7 38 CARLOS LARCO 71 7 6 5 5 8 9 5 9 (10) 8 9 (22\DNF)
8 25 MARIA PAZ REVOREDO 81 8 8 9 8 7 6 8 10 (11) 9 8 (22\DNF)
9 81 RAFAELA CHIARELLA 102 9 10 10 10 10 11 11 (22\DNS) (22\DNS) 12 11 8
10 61 CHIARA SVAGLEJ 111 12 12 12 11 12 10 10 (22\DNS) (22\DNS) 11 12 9
11 20 JENNY HOYLE 115 10 9 11 9 11 13 12 (22\DNS) (22\DNS) 15 13 12
12 12 RODRIGO ARCA 117 5 7 8 6 9 7 9 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS
13 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 120 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 2 1 1 3 3
14 221 LIESEL SCHULER 122 11 11 13 12 13 12 (14) 13 13 13 (14) 11
15 4 CARLOS CABRERA 139 14 14 (15) 13 15 15 15 (22\DNF) 14 14 15 10
16 2(91) DIEGO CASTRO 154 13 13 14 (22\DNF) 14 14 13 14 15 (22\DNS) 22\DNS 22\DNS
17 21 DIEGO CEBREROS 186 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 4 6 22\DNS 22\DNS 22\DNS
18 31L LARISSA RACHITOFF 186 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 12 22\DNF 10 10 22\DNF
19 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 199 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 11 12 22\DNS 22\DNS 22\DNS
20 234 CARLOS DE TRAZEGNIE 205 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNF 7 22\DNS 22\DNS 22\DNS
21 89 ERNESTO FLECHELLE 214 (22\DNS) (22\DNS) 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNS 22\DNF 16 22\DNS 22\DNS 22\DNS


R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
14 Nov, '07, 10:35
St. Pete Scorer

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNFISH
CAMPEONATO NACIONAL FASEII-ANCON
10,11 DE NOVIEMBRE 2007
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 19 ALEX ZIMMERMANN 1 (2) 2 1 1 5
2 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 2 1 1 (3) 3 7
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI (5) 3 4 2 2 11
4 224 STEFANO CAPPELLETI 3 (5) 3 4 4 14
5 22 ESTUARDO DESMAISON (6) 4 6 6 5 21
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ 7 (8) 5 5 6 23
7 227 RAUL RACHITOFF 8 (9) 7 7 7 29
8 38 CARLOS LARCO 9 10 8 9 (21\DNF) 36
9 25 MARIA PAZ REVOREDO 10 11 9 8 (21\DNF) 38
10 221 LIESEL SCHULER 13 13 13 (14) 11 50
11 21 DIEGO CEBREROS 4 6 (21\DNS) 21\DNS 21\DNS 52
12 81 RAFAELA CHIARELLA (21\DNS) 21\DNS 12 11 8 52
13 61 CHIARA SVAGLEJ (21\DNS) 21\DNS 11 12 9 53
14 31 LARISSA RACHITOFF 12 (21\DNF) 10 10 21\DNF 53
15 4 CARLOS CABRERA (21\DNF) 14 14 15 10 53
16 20 JENNY HOYLE (21\DNS) 21\DNS 15 13 12 61
17 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 11 12 (21\DNS) 21\DNS 21\DNS 65
18 234 CARLOS DE TRAZEGNIE (21\DNF) 7 21\DNS 21\DNS 21\DNS 70
19 91 DIEGO CASTRO 14 15 (21\DNS) 21\DNS 21\DNS 71
20 89 ERNESTO FLECHELLE (21\DNF) 16 21\DNS 21\DNS 21\DNS 79

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
11 Nov, '07, 15:55
St. Pete Scorer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPEONATO NUEVA ERA 2007
8,9,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE
Series Summary
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 19 ALEX ZIMMERMANN 1 1 2 2 1 (4) 7
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI 2 2 1 (3) 2 1 8
3 25 MARIA PAZ REVOREDO 3 7 5 (9) 3 2 20
4 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 5 5 3 (7) 4 6 23
5 21 DIEGO CEBREROS (10) 3 4 1 7 10 25
6 224 STEFANO CAPPELLETI 9 6 7 4 (11) 5 31
7 227 RAUL RACHITOFF 6 4 6 5 (15) 13 34
8 38 CARLOS LARCO 11 (14) 9 8 5 11 44
9 31 LARISSA RACHITOFF 7 11 (12) 12 6 8 44
10 61 CHIARA SVAGELJ 12 10 (13) 11 9 3 45
11 216 JUAN CARLOS SUAREZ 8 12 8 13 8 (15) 49
12 1 MARIA GRACIA CEBRECOS (13) 13 10 10 10 12 55
13 24 ESTEFANIE WINKELMANN (15) 8 14 14 12 9 57
14 22 ESTUARDO DESMAISON 14 9 11 (15) 13 14 61
15 12 RODRIGO ARCA (19\DNS) 19\DNS 19\DNS 6 14 7 65
16 234 CARLOS DE TRAZEGNIE 4 15 (19\DNF) 19\DNS 19\DNS 19\DNS 76
17 4 CARLOS CABRERA (16) 16 15 16 16 16 79
18 221 ERNESTO FLECHELLET 17 17 16 (19\DNS) 19\DNS 19\DNS 88

 

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
9 Sep, '07, 15:04
St. Pete Scorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPEONATO NUEVA ERA 2007
8,9,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE
Series Summary
Pl S# Skipper Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19 ALEX ZIMMERMANN 9 1 1 2 2 1 (4) 1 1 (20\DNS)
2 719 GUILLERMO CAPPELLETI 13 2 2 1 3 2 1 2 (6) (20\DNS)
3 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 35 5 5 3 (7) 4 6 5 7 (20\DNS)
4 25 MARIA PAZ REVOREDO 38 3 7 5 9 3 2 (11) 9 (20\DNS)
5 227 RAUL RACHITOFF 40 6 4 6 5 (15) 13 (15) 2 4
6 224 STEFANO CAPPELLETI 40 9 6 7 4 (11) 5 6 3 (20\DNS)
7 31 LARISSA RACHITOFF 45 7 11 (12) (12) 6 8 3 8 2
8 216 JUAN CARLOS SUAREZ 54 8 12 8 (13) 8 (15) 4 13 1
9 21 DIEGO CEBREROS 55 10 3 4 1 7 10 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS
10 1 MARIA GRACIA CEBRECOS 56 (13) (13) 10 10 10 12 7 4 3
11 38 CARLOS LARCO 64 11 (14) 9 8 5 11 10 10 (20\DNS)
12 22 ESTUARDO DESMAISON 67 (14) 9 11 (15) 13 14 8 5 7
13 61 CHIARA SVAGELJ 68 12 10 (13) 11 9 3 12 11 (20\DNS)
14 24 ESTEFANIE WINKELMANN 70 (15) 8 (14) 14 12 9 9 12 6
15 12 RODRIGO ARCA 92 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 6 14 7 20\DNS 20\DNS 5
16 4 CARLOS CABRERA 100 (16) (16) 15 16 16 16 14 15 8
17 2 DIEGO CASTRO 116 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 13 14 9
18 234 CARLOS DE TRAZEGNIE 119 4 15 (20\DNF) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS
19 221 ERNESTO FLECHELLE 130 17 17 16 (20\DNS) (20\DNS) 20\DNS 20\DNS 20\DNS 20\DNS

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
16 Sep, '07, 14:22
St. Pete Scorer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPEONATO RAMON CHIARELLA ORTIGOSA 2007
28,29 JULIO
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 Tot
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI (1) 1 1 1 1 1 5
2 224 STEFANO CAPPELLETI (25\DNF) 2 2 2 2 2 10
3 5 SEBASTIAN GOMEZ 2 3 (7) 3 4 3 15
4 227 RAUL RACHITOFF 6 4 3 (10) 6 5 24
5 20 RAMON CHIARELLA 3 6 9 (11) 5 4 27
6 22 ESTUARDO DESMAISON 4 5 6 4 12 (25\DNF) 31
7 38 CARLOS LARCO (15) 7 5 7 14 7 40
8 234 CARLOS DE TRAZEGNIE 5 15 19 (25\DNF) 11 6 56
9 1 MARIA GRACIA CEBRECOS 14 (16) 12 13 7 10 56
10 31 LARISSA RACHITOFF 13 11 13 (14) 8 11 56
11 25 MARIA PAZ REVOREDO 11 10 14 12 9 (25\OCS) 56
12 216 JUAN CARLOS SUAREZ (25\DNF) 25\DNS 4 6 13 9 57
13 12 RODRIGO ARCA 8 9 (25\OCS) 5 10 25\DSQ 57
14 3 CAROLINA PONTON 19 (25\DNF) 25\DNS 9 3 8 64
15 21 ALONSO ALEGRE 10 12 11 8 (25\DNS) 25\DNS 66
16 61 CHIARA SVAGELJ 17 18 15 (25\DNF) 16 12 78
17 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 7 14 8 (25\DNF) 25\DNS 25\DNS 79
18 81 JENNY HOYLE 16 19 16 15 17 (25\OCS) 83
19 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 12 13 10 (25\DNF) 25\DNS 25\DNS 85
20 6 CARLOS CABRERA (21) 21 18 17 19 13 88
21 40 RAFAELA CHIARELLA 20 20 17 16 15 (25\OCS) 88
22 11 ANDRES CANO 9 8 (25\DNF) 25\DNS 25\DNS 25\DNS 92
23 5C JORGE TWEDDLE 18 17 (25\DNF) 25\DNS 25\DNS 25\DNS 110
24 2 MARIA FE ALVAREZ (25\DNS) 25\DNS 25\DNS 25\DNS 18 25\DNS 118

 
V VIENTO 13 N 13 N 14 N 15 N 9 N 17 N
R RUMBO 210º 210º 210º 210º 210º 210º

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
31 Jul, '07, 10:42
St. Pete Scorer

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVCSP
CAMPEONATO AVCSP
23, 24 JUN 2007
Series Summary, Preliminary 
 
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 Tot
1 9 ALEXANDER ZIMMERMANN 3 (4) 1 2 1 1 8
2 19 ALEX ZIMMERMANN 1 1 3 (4) 2 3 10
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI 4 2 2 1 (6) 4 13
4 21 DIEGO CEBREROS 2 5 5 3 5 (13) 20
5 25 MARIA PAZ REVOREDO 6 7 6 6 (11) 2 27
6 4 MARIA GRACIA CEBRECOS 9 8 7 (14) 4 5 33
7 20 RAMON CHIARELLA 10 (11) 8 7 3 6 34
8 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 7 6 (9) 8 7 8 36
9 224 STEFANO CAPPELLETI 11 3 4 5 (23\DNS) 23\DNS 46
10 31 LARISSA RACHITOFF 5 (18) 10 9 12 14 50
11 227 RAUL RACHITOFF 8 (19) 12 10 15 11 56
12 234 CARLOS DE TRAZEGNIES 13 10 11 (15) 13 9 56
13 22 ESTUARDO DESMAISON 19 (20) 13 12 9 7 60
14 5 JORGE TWEDDLE 14 13 18 (23\DNF) 8 10 63
15 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ (20) 15 14 11 16 12 68
16 12 RODRIGO ARCA 17 14 15 13 (19) 15 74
17 221 LIESEL SCHULER 15 17 (20) 17 10 17 76
18 40 RAFAELA CHIARELLA 12 9 16 (23\DNF) 23\DNS 23\DNS 83
19 61 CHIARA SVAGELJ 18 16 (19) 18 14 18 84
20 183 MARIA FE ALVAREZ 16 12 (23\DNF) 23\DNS 18 16 85
21 81 JENNY HOYLE (23\DNF) 21 17 16 17 19 90
22 33 GUILLERMO MAURA (23\DNF) 22 21 23\DNF 23\DNS 23\DNS 112

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
25 Jun, '07, 14:02
St. Pete Scorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRL
TRAVESIA CRL CHORRILLOS A LA PUNTA
DOM 6 MAYO 2007
Series Summary
Pl Sail Skipper 1 Tot
1 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 1 1
2 8 CARLOS JAVIER GOMEZ SANCHEZ 2 2
3 5 JORGE TWEDDLE 3 3
4 227 RAUL RACHITOFF 4 4
5 221 LIESEL SCHULER 5 5
6 81 JENNY HOYLE 6 6
7 33 GUILLERMO MAURA 7 7
8 40 RAFAELA CHIARELLA 8 8
9 02 LARISSA RACHITOFF 14\DNF 14T
10 20 RAMON CHIARELLA 14\DNF 14T
11 234 CARLOS DE TRAZEGNIES 14\DNF 14T
12 1 ERNESTO FLECHELLE 14\DNF 14T
13 6 CHIARA SVAGELJ 14\DNF 14T

R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 May, '07, 17:09
St. Pete Scorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APCS
CLASIFICATORIO A PANAMERICANOS BRASIL 2007
FASEI-PARAC 21,22ABR.   FASEII-L.PUNTA 5,6 MAY
Series Summary
Pl Sail Skipper T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1217 LUIS OLCESE 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 (11\DNS) (11\DNS)
2 19 ALEX ZIMMERMANN 24 1 3 2 (5) (4) 2 2 4 2 1 3 4
3 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 26 (5) 2 (5) 2 3 5 4 2 3 3 1 1
4 719 GUILLERMO CAPPELLETI 33 (4) 4 3 4 2 4 3 3 4 4 (6) 2
5 224 STEFANO CAPPELLETI 52 3 5 4 3 5 3 6 5 7 (11\DNS) (11\DNS) 11\DNS
6 3 DIEGO CEBREROS 54 6 6 6 (11\OCS) (8) 7 5 6 5 6 4 3
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ 62 7 (8) 7 6 6 6 7 7 6 (11\DNF) 5 5
8 25 MARIA PAZ REVOREDO 70 9 9 (10) 7 9 (10) 8 8 9 2 2 7
9 22 ESTUARDO DESMAISON 78 8 7 8 8 7 8 (9) 9 8 7 8 (11\DNF)
10 12 RODRIGO ARCA 88 (10) (10) 9 9 10 9 10 10 10 8 7 6

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 May, '07, 16:56
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APCS
CLASIFICATORIO A PANAMERICANOS
FASEII - LA PUNTA 5, 6 MAYO 2007
Series Summary
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 277 ALEXANDER ZIMMERMANN (4) 2 3 3 1 1 10
2 19 ALEX ZIMMERMANN 2 (4) 2 1 3 4 12
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI 3 3 4 4 (6) 2 16
4 1217 LUIS OLCESE 1 1 1 5 (11\DNS) 11\DNS 19
5 3 DIEGO CEBREROS 5 (6) 5 6 4 3 23
6 25 MARIA PAZ REVOREDO 8 8 (9) 2 2 7 27
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ 7 7 6 (11\DNF) 5 5 30
8 224 STEFANO CAPPELLETI 6 5 7 (11\DNS) 11\DNS 11\DNS 40
9 12 RODRIGO ARCA (10) 10 10 8 7 6 41
10 22 ESTUARDO DESMAISON 9 9 8 7 8 (11\DNF) 41

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 May, '07, 16:58
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APCS
CLASIFICATORIO A PANAMERICANOS
FASEI - PARACAS 21,22 ABRIL 2007
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 1217 LUIS OLCESE (2) 1 1 1 1 1 5
2 19 ALEX ZIMMERMANN 1 3 2 (5) 4 2 12
3 277 ALEXANDER ZIMMERMANN (5) 2 5 2 3 5 17
4 719 GUILLERMO CAPPELLETI (4) 4 3 4 2 4 17
5 224 STEFANO CAPPELLETI 3 (5) 4 3 5 3 18
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ 7 (8) 7 6 6 6 32
7 3 DIEGO CEBREROS 6 6 6 (11\OCS) 8 7 33
8 22 ESTUARDO DESMAISON (8) 7 8 8 7 8 38
9 25 MARIA PAZ REVOREDO 9 9 (10) 7 9 10 44
10 12 RODRIGO ARCA (10) 10 9 9 10 9 47

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
23 Abr, '07, 08:27
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRL
CAMPEONATO CLUB REGATAS LIMA
14,15 ABRIL 2007
Series Summary

Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 Tot
1 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 1 1 1 1 3 (5) 7
2 19 ALEX ZIMMERMANN (4) 2 2 2 1 3 10
3 719 GUILLERMO CAPPELLETI (5) 4 4 3 5 2 18
4 1217 BERNARDO LOWBEER (6) 6 3 6 4 1 20
5 20 RAMON CHIARELLA 2 3 7 4 6 (10) 22
6 812 STEFANO CAPPELLETI (9) 5 5 5 2 6 23
7 3 DIEGO CEBREROS 3 7 8 7 (11) 4 29
8 25 MARIA PAZ REVOREDO 8 9 13 12 9 (23\DNF) 51
9 234 CARLOS DE TRAZEGNIES 16 15 6 8 (17) 7 52
10 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 7 8 (23\DSQ) 11 12 14 52
11 216 JUAN CARLOS SUAREZ 12 11 10 9 (14) 11 53
12 5 JORGE TWEDDLE 10 14 9 (23\DNS) 13 9 55
13 22 ESTUARDO DESMAISON (17) 13 11 10 16 12 62
14 2 LARISSA RACHITOFF 14 (16) 14 14 10 16 68
15 12 RODRIGO ARCA 13 12 12 (23\OCS) 19 13 69
16 4 MARIA GRACIA CEBRECOS (23\DNF) 10 23\OCS 16 7 15 71
17 61 CHIARA SVAGELJ 15 (23\OCS) 16 15 18 18 82
18 40 RAFAELA CHIARELLA 11 19 (23\OCS) 18 15 20 83
19 227 RAUL RACHITOFF (23\DNS) 23\DNS 23\DNS 23\DNS 8 8 85
20 81 JENNY HOYLE (23\OCS) 18 15 13 20 19 85
21 221 LIESEL SCHULER 18 17 17 17 (21) 17 86
22 91 FRANCISCO LORETO 19 (23\DNF) 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 111

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
15 Abr, '07, 16:57
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DE REGATAS LIMA
CAMPEONATO COPA HUESO
01 DE ABRIL 2007
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 Tot
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI 1 (2) 1 1 1 4
2 81 RODRIGO ACHA 5 (6) 2 3 2 12
3 1217 ALBERTO BEDOYA 2 1 (7) 6 4 13
4 216 JUAN CARLOS SUAREZ (12\OCS) 3 6 2 3 14
5 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 4 (5) 4 5 16
6 3 ESTUARDO DESMAISON 4 5 3 5 (6) 17
7 38 CARLOS LARCO 6 7 4 (12\DNF) 12\DNS 29
8 91 FRANCISCO LORETO (12\DNS) 8 8 12\DNF 12\DNS 40
9 17 ALBERTO BEDOYA JR. (12\DNF) 9 9 12\DNS 12\DNS 42
10 5 JORGE TWEEDLE (12\DNF) 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 48T
11 471 LUIS RIZO PATRON (12\DNF) 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 48T

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
1 Abr, '07, 16:42
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DE REGATAS LIMA
CAMPEONATO PISCO PERUANO 2007
SAB. 17 DE MARZO
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 T
1 1217 ALBERTO BEDOYA 1 4 (6) 1 1 7
2 216 JUAN CARLOS SUAREZ 5 2 2 (7) 2 11
3 91 FRANCISCO LORETO (10\DNS) 5 1 3 5 14
4 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 3 3 4 (5) 4 14
5 3 ESTUARDO DESMAISON 6 (7) 3 6 3 18
6 227 RAUL RACHITOFF 4 6 5 4 (10\DNF) 19
7 5 JORGE TWEDDLE 7 1 7 8 (10\DNS) 23
8 81 RODRIGO ACHA (10\DNS) 8 10\OCS 2 6 26
9 665 GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ 2 (9) 8 9 7 26

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
19 Mar, '07, 09:46
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DE REGATAS LIMA
REGATA NOCTURNA-SUNFISH
3 DE MAR. 2007
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper 1 Tot
1 719 GUILLERMO CAPPELLETI 1 1
2 812 STEFANO CAPPELLETI 2 2
3 1217 ALBERTO BEDOYA 3 3
4 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 4 4
5 216 JUAN CARLOS SUAREZ 5 5
6 2 LARISSA RACHITOFF 6 6
7 227 RAUL RACHITOFF 7 7
8 12 RODRIGO ARCA 8 8
9 20 RAMON CHIARELLA 9 9
10 25 MARIA PAZ REVOREDO 10 10
11 19 ALEX ZIMMERMANN 11 11
12 22 ESTUARDO DESMAISON 20\DNF 20T
13 91 FRANCISCO LORETO 20\DNF 20T
14 18 TANIA ZIMMERMANN 20\DNF 20T
15 3 DIEGO CEBREROS 20\DNF 20T
16 CRL3 MATHIAS RENGIFO 20\DNF 20T
17 14 MARIA GRACIA CEBRECOS 20\DNF 20T
18 61 CHIARA SVAGEJ 20\DNF 20T
19 234 CARLOS DE TRAZEGNIE 20\DNF 20T

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
6 Mar, '07, 10:37
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DE REGATAS LIMA
CAMPEONATO MES DE LA VELA
17 Y 18 DE FEB, 3 MAR. 2007
 
Pl Sail Skipper Tot 1 2 3 4 5 6 7 8
1 19 ALEX ZIMMERMANN 10 1 1 2 2 2 (5) 1 1
2 277 ALEXANDER ZIMMERMANN 17 3 (5) 4 3 1 2 2 2
3 812 STEFANO CAPPELLETI 19 (25\DNF) 2 3 1 3 1 4 5
4 719 GUILLERMO CAPPELLETI 19 2 3 1 (4) 4 3 3 3
5 8 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 53 5 (15) 8 11 6 4 11 8
6 216 JUAN CARLOS SUAREZ 54 7 7 13 6 7 7 (15) 7
7 3 DIEGO CEBREROS 56 6 9 5 8 (16) 10 9 9
8 5 JORGE TWEDDLE 64 13 8 (15) 12 5 9 7 10
9 20 RAMON CHIARELLA 70 11 4 6 10 9 (25\DSQ) 5 25\DSQ
10 91 FRANCISCO LORETO 74 16 6 14 5 12 6 (17) 15
11 14 MARIA GRACIA CEBRECOS 76 14 10 11 14 11 (25\DSQ) 12 4
12 110 JUAN PABLO SEGURA 77 8 14 7 (25\DNS) 25\DNS 11 6 6
13 25 MARIA PAZ REVOREDO 78 12 (17) 10 15 14 8 8 11
14 22 ESTUARDO DESMAISON 85 9 12 12 13 13 13 13 (25\DNF)
15 227 RAUL RACHITOFF 99 4 13 9 (25\DNS) 25\DNS 25\DNS 10 13
16 234 CARLOS DE TRAZEGNIES 100 10 11 16 (17) 17 16 16 14
17 12 RODRIGO ARCA 100 15 16 (17) 16 15 12 14 12
18 2 LARISSA RACHITOFF 116 18 19 19 9 8 (25\DNS) 18 25\DNF
19 221 LIESEL SCHULER 132 21 20 20 21 (25\OCS) 15 19 16
20 89 MARIA FE LA ROSA 133 20 (23) 21 18 20 14 21 19
21 61 CHIARA SVAGELJ 136 19 22 23 19 18 18 (25\BFD) 17
22 183 MARIA FE ALVAREZ 137 (25\DNF) 21 22 20 19 17 20 18
23 1217 ALBERTO BEDOYA 142 (25\DNS) 25\DNS 25\DNS 7 10 25\DNS 25\DNS 25\DNS
24 24 STEFANY WINKELMANN 153 17 18 18 (25\DNS) 25\DNS 25\DNS 25\DNS 25\DNS

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI P.
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO A
20 Mar, '07, 09:30
St. Pete Scorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGATIADAS SUNFISH 2007  
 
 
REGATAS POR EQUIPOS  
DOMINGO 11.02.07  
     
PUESTO COLOR TIMONEL  
1 AMARILLO A TANIA, ALEXANDER, NATHALY Y DANIELLA ZIMMERMANN
2 AMARILLO B  

ALEX ZIMMERMANN, ALBERTO BEDOYA, RODRIGO ARCA, GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ

3 ROJO A  

CARLOS DE TRAZEGNIES, STEFANO CAPPELLETI, CARLOS GOMEZ SANCHEZ, ESTUARDO DESMAISON

4 ROJO B  

RAUL Y LARISSA RACHITOFF, CARLOS LARCO

 
REGATIADAS SUNFISH 2007  
 
 
SABADO 10.02.07  
     
PUESTO COLOR TIMONEL  
1 AMARILLO TANIA Y DANIELA ZIMMERMANN  
2 AMARILLO ALEX Y STEFY ZIMMERMANN  
3 BLANCO RAMON CHIARELLA Y MARCOS SANTORO  
4 ROJO ESTUARDO DESMAISON Y LARISSA RACHITOFF  
5 ROJO STEFANO CAPPELLETI Y CARLOS DE TRAZEGNIE  
6 PLATEADO ESTEFANY Y GEORGE WINKELMAN  
7 AMARILLO RODRIGO ARCA Y MARIA GRACIA CEBRECOS  
8 AMARILLO GUSTAVO Y CAROLINA GOMEZ SANCHEZ  
DNF BLANCO DIEGO CEBREROS Y FRANCISCO LORETO  
DNF AMARILLO ALEXANDER Y NATHALY ZIMMERMANN  
     
RESULTADOS:    
1 PUESTO AMARILLO  
2 PUESTO BLANCO  
3 PUESTO ROJO  
4 PUESTO PLATEADO  

 
 

ACTUALIZADO 14.02.07

