| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 3 | 1 | 1 | (5) | 3 | 8 |
| 2 | 1 | STEFANO PESCHIERA | (6) | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| 3 | 19 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 8 | (19\DNS) | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | 34 | FRANCO D'ANGELO | (15) | 3 | 8 | 3 | 5 | 19 |
| 5 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 4 | 7 | 2 | (12) | 9 | 22 |
| 6 | 4049 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 7 | 2 | 3 | (14) | 12 | 24 |
| 7 | 4038 | CARLOS LARCO | 9 | 5 | 7 | 6 | (14) | 27 |
| 8 | 2161 | EMA RIZO PATRON | 1 | (19\DNF) | 12 | 9 | 6 | 28 |
| 9 | 598 | SINCLAIR JONES | 2 | (10) | 10 | 10 | 7 | 29 |
| 10 | 4035 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 5 | 8 | 9 | 7 | (10) | 29 |
| 11 | 917 | MARIA GRACIA CEBRECOS | (11) | 9 | 10(*) | 1 | 11 | 31 |
| 12 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 13 | 6 | 4 | (16) | 13 | 36 |
| 13 | 4039 | DANIELA DIAZ | 10 | 11 | (11) | 11 | 8 | 40 |
| 14 | 89 | PALOMA CEBREROS | 12 | 13 | 13 | (17) | 4 | 42 |
| 15 | 812 | JUAN JOSE RODRIGUEZ | 14 | 14 | 14 | 13 | (16) | 55 |
| 16 | 221 | GABRIELA COCKBURN | 16 | 15 | (19\DNS) | 8 | 18 | 57 |
| 17 | 4042 | JULIO NEWELL | 18 | 12 | (19\BFD) | 15 | 15 | 60 |
| 18 | 4 | EMILIO BRAVO | 17 | 16 | 15 | (18) | 17 | 65 |
(*) PEDIDO DE
REPARACION:
VELA 917 / REGATA Nē 3
Se resolviķ otorgarle el puesto Nē10
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
24 Ene, '11, 09:54
St. Pete Scorer