SUNFISH
CAMPEONATO PRESIDENTE CRL 2011
19,20 FEB

Pl Sail Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 21 MATIAS RENGIFO (3) 3 2 1 1 1 8
2 19 ALEX ZIMMERMANN 1 2 3 3 2 (15\DNS) 11
3 4022 LUIS RIZO PATRON 5 4 (9) 6 3 2 20
4 0 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 4 5 (7) 4 7 5 25
5 33 JORGE TWEDDLE (15\DNS) 8 12 2 4 4 30
6 1 ALEXANDER ZIMMERMANN 2 1 1 (15\DNC) 15\DNC 15\DNC 34
7 816 EMA RIZO PATRON (15\DNS) 7 10 5 10 3 35
8 2112 ENRIQUE SAN ROMAN 8 9 5 7 8 (15\DNS) 37
9 4049 CARLOS DE TRAZEGNIES SR. (15\DNS) 15\OCS 6 8 5 6 40
10 22 ESTUARDO DESMAISON 6 6 8 (15\DNC) 15\DNC 15\DNC 50
11 4038 CARLOS LARCO 7 10 4 (15\DNC) 15\DNC 15\DNC 51
12 1217 ALBERTO BEDOYA JR. (15\DNF) 12 11 15\DNS 6 7 51
13 212 CESAR BERGHUSEN (15\DNF) 15\DNS 15\DNS 9 9 8 56
14 4042 JULIO NEWELL (15\DNS) 11 13 15\DNS 11 9 59
INFORMACION R1 R2 R3 R4 R5 R6
 
VIENTO 4.5N 5.5N 9N 8N 6N 9N
RUMBO 240º 240º 220º 210º 210º 210º

R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
21 Feb, '11, 10:30
St. Pete Scorer