| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEXANDER ZIMMERMANN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (18\OCS) | 2 | (3) |
| 2 | 4043 | ALEX ZIMMERMANN | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | (3) | 2 |
| 3 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | (18\DNF) | (18\DNC) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 39 | 5 | 5 | (6) | 5 | 5 | (18\DNC) | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | RAMON CHIARELLA | 49 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | (18\DNC) | (18\DNC) | 9 | 6 |
| 6 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 50 | 8 | 9 | (11) | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | (12) | 10 |
| 7 | 4038 | CARLOS LARCO | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | (18\DNC) | (18\DNF) | 6 | 18\OCS | 4 | 4 |
| 8 | 4035 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 57 | 6 | 7 | 5 | 8 | (18\DNC) | (18\DNC) | 4 | 4 | 5 | 18\OCS |
| 9 | 816 | EMA RIZO PATRON | 74 | 12 | 12 | 10 | 9 | (18\DNC) | (18\DNC) | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | 218 | EMILIO BRAVO | 79 | 10 | 10 | 9 | 11 | (18\DNC) | (18\DNC) | 11 | 6 | 10 | 12 |
| 11 | 79 | GABRIELA COCKBURN | 79 | 11 | 11 | 8 | (18\DNF) | (18\DNC) | 18\DNC | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 12 | 111 | JUAN JOSE RODRIGUEZ | 112 | (18\DNF) | (18\DNF) | 18\DNC | 10 | 18\DNC | 18\DNC | 10 | 9 | 18\DNF | 11 |
| 13 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 119 | 9 | 8 | 12 | (18\DNF) | (18\DNC) | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC |
| 14 | 4026 | ASLHEY MANNING | 121 | 15 | 14 | (18\DNC) | (18\DNF) | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 11 | 9 |
| 15 | 4034 | CARLOS LETTS | 130 | (18\DNC) | (18\DNC) | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 12 | 10 | 18\DNC | 18\DNC |
| 16 | 212 | CESAR BERGHUSEN | 130 | 14 | 13 | 13 | (18\DNF) | (18\DNC) | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC |
| 17 | 4030 | BELEN GAMBIRAZIO | 139 | 13 | (18\DNF) | (18\DNC) | 18\DNF | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC | 18\DNC |
| INFORMACION | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| HORA PARTIDA | 14:00 | 15:06 | 16:09 | 13:00 | 14:07 | 15:11 | 13:08 | 14:11 | 13:45 | 14:43 |
| RUMBO | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| VIENTO PROM | 12.1N | 11N | 9.2N | 17N | 18N | 19N | 13N | 13N | 10N | 8N |
REGATA N° 6: VELA 4038 PEDIDO DE REPARACION
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
29 Jul, '11, 13:00
St. Pete Scorer