| Pl | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 2 | 2 | (5) | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | 12 | RODRIGO ARCA | 3 | 1 | 1 | 3 | (8) | 5 | 13 |
| 3 | 34 | CARLOS DE TRAZEGNIES | 4 | (5) | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | 5 | JORGE TWEDDLE | 1 | 4 | 3 | (6) | 3 | 3 | 14 |
| 5 | 38 | PALOMA CEBREROS | 5 | 3 | (12\OCS) | 1 | 6 | 6 | 21 |
| 6 | 426 | MATIAS JOCHAMOWITZ | 6 | 6 | (12\OCS) | 7 | 7 | 4 | 30 |
| 7 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | (12\DNF) | 31 |
| 8 | 9 | DANIELA DIAZ | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 4 | 5 | 7 | 40 |
| 9 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 7 | 8 | 6 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 45 |
| 10 | 221 | CESAR BERGIUSEN | 10 | 9 | 8 | (12\DNF) | 9 | 12\DNF | 48 |
| 11 | 77 | OSCAR URBINA | 9 | 10 | 7 | (12\DNF) | 12\DNF | 12\DNF | 50 |
PROTESTOS PENDIENTES:
|
REGATA Nš 2 |
VELA 38 |
vs |
VELA 12 |
DESESTIMADO |
R.C.Chair: CHRISTIAN DORADO
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
22 Feb, '10, 10:17
St. Pete Scorer