| Pl | Sail | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | 14 | 2 | (5) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (21\DSQ) | 1 |
| 2 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | 16 | (3) | 2 | 1 | 2 | (4) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | DIEGO CEBREROS | 20 | 1 | 3 | (4) | 3 | 3 | 1 | (8) | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 30 | DANIELA ZIMMERMANN | 21 | (8) | 1 | 2 | 5 | 2 | (6) | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 34 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 39 | 5 | 4 | (6) | 6 | 5 | (7) | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | 54 | (14) | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | (12) | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 59 | 4 | (11) | 7 | 11 | (12) | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | 22 | ESTUARDO DESMAISON | 65 | 9 | 9 | (13) | 10 | 10 | 4 | (11) | 11 | 5 | 7 |
| 9 | 33 | JORGE TWEDDLE | 70 | 7 | 10 | 5 | (12) | 11 | (12) | 7 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | 7 | GUILLERMO ARCE | 86 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS |
| 11 | 89 | CLIVE KELLEMBERGER | 94 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS |
| 12 | 665 | GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ | 106 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\OCS | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 13 | 12 | RODRIGO ARCA | 119 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 6 | 12 | 7 | 10 |
| 14 | 1217 | ALBERTO BEDOYA JR. | 126 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 13 | 13 | 21\DNF | 21\DNS | 13 | 12 | 12 |
| 15 | 2112 | ENRIQUE SAN ROMAN | 130 | 10 | 12 | 11 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 13 | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 16 | 4 | PALOMA CEBREROS | 135 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 10 | 10 | 10 | 21\DNF |
| 17 | U22 | CRISTHIAN NEUHAUS | 139 | 12 | 14 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 14 | 15 | 21\DNF | 21\DNS |
| 18 | 2 | JULIO NEWELL | 139 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 19 | 224 | STEFANO CAPPELLETI | 142 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 7 | 9 | 21\DNF | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
| 20 | 3 | ALONSO ALEGRE | 143 | 13 | 13 | 12 | (21\DNS) | (21\DNS) | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS | 21\DNS |
Protestos Resueltos:
| Regata Nš 9 | vela 719 | vs. | vela 29 | DSQ vela 29 |
| Regata Nš 7 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
| Regata Nš 8 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
| Regata Nš 10 | vela 33 | vs. | vela 665 | Desestimado |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
8 Feb, '10, 09:57
St. Pete Scorer