RANKING OFICIAL SUNFISH 2008

Timonel No. Vela Cat Puntaje Puesto
Acum. Desc. Total
Alex Zimmermann 19 M 208 146 62
Willo Cappelleti 719 M 100 32 68
Stefano Cappelleti 110 J 301 146 155
Estuardo Desmaison 22 J 405 137 268
Raul Rachitoff-Carranza 227 M 419 143 276
Juan Carlos Suarez 6 M 481 184 297
Carlos Larco Martinelli 4 J 523 178 345
Maria Paz Revoredo Oblitas 9 D 523 163 360
Rodrigo Arca Zimmermann 12 J 569 176 393
Carlos Gomez-Sanchez 8 M 586 179 407 10º
Ramon Chiarrella Jr 20 G 642 176 466 11º
Larissa Rachitoff 31 D 687 176 511 12º
Chiara Svagelj 61 J-D 679 158 521 13º
Diego Cebreros 89 J 720 182 538 14º
Alexander Zimmermann Vega 21 J 732 182 550 15º
María Gracia Cebrecos 9 J-D 746 176 570 16º
Rafaella Chiarella Hoyle 40 J-D 752 176 576 17º
Jenny Hoyle de Chiarella 81 D-M 752 168 584 18º
Leisel Shuler 221 N-J-D 778 177 601 19º
Gustavo Gomez Sanchez 1 M 789 179 610 20º
Koki Tweddle 5 G 790 180 610 21º
Carlos Fdo de Trazegnies Valdez 234 J 792 177 615 22º
Carlos Cabrera 6 J 787 160 627 23º
Guillermo Arce Vega 7 N-J 815 184 631 24º
Jean Paul de Trazegnies Valdez 3 N-J 879 184 695 25º
Diego Castro 2   883 184 700 26º
Andres Cano Alva 77 J 892 184 708 27º
Alberto Bedoya Ganoza 1217 M 906 196 711 28º
Alonso Alegre 21 G 903 184 719 29º
Stefani Winkelmann Cordero 24 J-D 916 184 732 30º
Maria Fe Alvarez Calderon 183 M 921 183 738 31º
Ernesto Flechelle 221 N-J 945 184 762 32º
Marcelo Ruffa S/N G 950 184 766 33º
Guillermo Maura 33 G 955 184 771 34º
Juan Pablo Segura 3 G 958 184 774 35º

Ranking 2007
Ranking 2006
Ranking 2005

actualizado22.04.08 16:03