RANKING OFICIAL SUNFISH
2006
| Timonel | No. Vela | Cat | Puntaje | Puesto | ||
| Acum | Desc | Total | ||||
| Willo Cappelleti | 719 | M | 81.00 | 32 | 49.00 | 1º |
| Alex Zimmermann | 19 | M | 114.00 | 57 | 57.00 | 2º |
| Stefano Cappelleti | 110 | J | 149.00 | 55 | 94.00 | 3º |
| Andres Cano-Alva | 77 | J | 295.00 | 105 | 190.00 | 4º |
| Ramon Chiarrella Jr | 20 | G | 351.00 | 138 | 213.00 | 5º |
| Tim Stater | 3349 | M | 439.00 | 203 | 236.00 | 6º |
| Juan Carlos Suarez | 6 | M | 392.00 | 149 | 243.00 | 7º |
| Raul Rachitoff | 227 | M | 379.00 | 122 | 257.00 | 8º |
| Maria Paz Revoredo | 9 | J-D | 430.00 | 148 | 282.00 | 9º |
| Estuardo Desmaison | 22 | J | 398.75 | 111 | 287.75 | 10º |
| Carlos Larco | 4 | J | 435.00 | 115 | 320.00 | 11º |
| Diego Cebreros | 89 | N-J | 504.00 | 153 | 351.00 | 12º |
| Rodrigo Arca | 12 | N-J | 479.00 | 128 | 351.00 | 13º |
| Koki Tweddle | 5 | G | 515.00 | 163 | 352.00 | 14º |
| María Gracia Cebrecos | 9 | N-J-D | 534.00 | 160 | 374.00 | 15º |
| Gustavo Gomez Sanchez | 1 | M | 568.00 | 168 | 400.00 | 16º |
| Larissa Rachitoff | 2 | J-D | 556.00 | 159 | 397.00 | 17º |
| Guido Borasino Jr | 3 | G | 623.00 | 208 | 415.00 | 18º |
| Jenny Hoyle | 81 | D-M | 626.00 | 209 | 417.00 | 19º |
| Stefani Winkelmann | 24 | J-D | 562.00 | 145 | 417.00 | 20º |
| Rafaella Chiarella | 40 | N-J-D | 648.00 | 209 | 439.00 | 21º |
| Alexander Zimmermann | 21 | J | 620.00 | 169 | 451.00 | 22º |
| Max Zimmermann | 18 | M | 632.00 | 160 | 472.00 | 23º |
| Jorge Castillo | 656 | N-J | 681.00 | 209 | 472.00 | 24º |
| Carlos De Trasegnies Jr. | 234 | J | 693.00 | 209 | 484.00 | 25º |
| Juan Pablo Segura | 3 | G | 699.00 | 209 | 490.00 | 26º |
| Alberto Bedoya Jr. | 17 | N-J | 730.00 | 209 | 521.00 | 27º |
| Clive Kellenberguer | 221 | G | 737.00 | 209 | 528.00 | 28º |
| Stefano Risso | N-J | 739.00 | 209 | 530.00 | 29º | |
| María Paz Cebrecos | III | N-J-D | 692.00 | 160 | 532.00 | 30º |
| Felipe Barclay | 221 | M | 754.00 | 209 | 545.00 | 31º |
| Francisco Freyre | 349 | M | 755.00 | 209 | 546.00 | 32º |
| Francisco Loreto | 9 | N-J | 764.00 | 209 | 555.00 | 33º |
| Bruno Bitri | 656 | N-J | 764.00 | 209 | 555.00 | 34º |
| Diego Zimmermann | 30 | G | 764.00 | 209 | 555.00 | 35º |
| Alberto Bedoya | 1217 | M | 764.00 | 209 | 555.00 | 36º |
| Ana Paula Dávila | N-J-D | 764.00 | 209 | 555.00 | 37º | |
| Goerge Winkelmann | 11 | N-M | 764.00 | 209 | 555.00 | 38º |
| Luis Rizo-Patron | 471 | M | 764.00 | 209 | 555.00 | 39º |
| Gabriel Gomez de la Torre | 171 | N-J | 764.00 | 209 | 555.00 | 40º |
actualizado15.06.07 16:03 |