MES |
DIAS |
REGATA |
LUGAR |
ORGANIZA |
|
| ENERO | DOM 8 | TRAVESIA A LA HERRADURA | CHORRILLOS | CRL | |
| SABADO 14 DOMINGO 15 | COPA YACHT CLUB ANCON / CITIGOLD | ANCON | YCA | ||
| FEBRERO | SABADO 4 | I CAMPEONATO POR EQUIPOS | CHORRILLOS | CRL | |
| SABADO 4 | REGATA NOCTURNA | CHORRILLOS | CRL | ||
| DOMINGO 5 | TRAVESIA A LA HERRADURA EN PAREJAS | CHORRILLOS | CRL | ||
| SABADO 11 | COMISION SUNFISH | CHORRILLOS | CRL | ||
| DOMINGO 12 | |||||
| SABADO 18 | EL PISCO ES PERUANO | CHORRILLOS | CRL | ||
| DOMINGO 19 | |||||
| MARZO | SABADO3 | MES DE LA VELA | CHORRILLOS | CRL | |
| DOMINGO 4 | |||||
| SABADO 10 | |||||
| DOMINGO 11 | |||||
| SABADO 17 | PRESIDENTE CRL | CHORRILLOS | CRL | ||
| DOMINGO 18 | |||||
| MAYO | SABADO 19 | CLUB REGATAS "LIMA |
LA PUNTA | CRL | Clasificatorio para los I Juegos Bolivarianos de Playa |
| DOMINGO 20 | |||||
| SABADO 26 | |||||
| DOMINGO 27 | |||||
| JUNIO | SABADO 09 | AVCSP |
LA PUNTA | AVCSP | Clasificatorio para los I Juegos Bolivarianos de Playa |
| DOMINGO 10 | |||||
| SABADO 23 | |||||
| DOMINGO 24 | |||||
| JULIO | JUEVES 19 | CLINICA AVCSP | PARACAS | AVCSP/CRL | |
| VIERNES 20 | |||||
| SABADO 21 | |||||
| DOMINGO 22 | |||||
| LUNES 23 | |||||
| VIERNES 27 | X CAMPEONATO RAMON CHIARELLA | PARACAS | AVCSP/CRL | ||
| SABADO 28 | |||||
| DOMINGO 29 | |||||
| LUNES 30 | |||||
| AGOSTO | SABADO 18 | CLINICA AVCSP/CRL I | PARACAS | ||
| DOMINGO 19 | |||||
| SABADO 25 | COPA NUEVA ERA 2012 | PARACAS | AVCSP | ||
| DOMINGO 26 | |||||
| SEPTIEMBRE | SABADO 1 | ||||
| DOMINGO 2 | |||||
| SABADO 22 | CAMPEONATO NACIONAL A | PARACAS | AVCSP/CRL | ||
| DOMINGO 23 | |||||
| SABADO 29 | |||||
| DOMINGO 30 | |||||
| OCTUBRE | VIERNES 5 | CLINICA AVCSP/CRL II | LA PUNTA | CRL | |
| SABADO 6 | |||||
| DOMINGO 7 | |||||
| JUEVES 11 | II CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL | TAMPA, USA | ISCA | ||
| VIERNES 12 | |||||
| SABADO 13 | |||||
| DOMINGO 14 | XLII CAMPEONATO MUNDIAL | TAMPA, USA | ISCA | ||
| LUNES 15 | |||||
| MARTES 16 | |||||
| MIERCOLES 17 | |||||
| JUEVES 18 | |||||
| VIERNES 19 | |||||
| SABADO 20 | |||||
| NOVIEMBRE | DOMINGO 4 | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE PLAYA | LA PUNTA | FPV/COP | |
| LUNES 5 | |||||
| MARTES 6 | |||||
| MIERCOLES 7 | |||||
| JUEVES 8 | |||||
| VIERNES 9 | |||||
| SABADO 17 | CAMPEONATO NACIONAL B | ANCON | AVCSP/YCA | ||
| DOMINGO 18 | |||||
| SABADO 24 | |||||
| DOMINGO 25 | |||||
| DICIEMBRE | SABADO 8 | CLAUSURA | CHORRILLOS | CRL | |
| DOMINGO 9 |
| RANKING | |
| INTERNACIONALES | |
| CLASIFICATORIOS | |
| AMISTOSOS |
Sujeto a modificaciones que pueda presentar la Asociación 27.04.12